Roosevelt Park
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Roosevelt Park | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Muskegon en Míchigan | ||
|
Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 43°11′47″N 86°16′20″O / 43.196388888889, -86.272222222222 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Muskegon | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.66 km² | |
| • Tierra | 2.66 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 189 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 3831 hab. | |
| • Densidad | 1440,27 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 49441[1] | |
| Código de área | 231 | |
| GNIS | 1627002[2] | |
Roosevelt Park es una ciudad de Estados Unidos. Pertenece al Estado de Míchigan y está situada en el condado de Muskegon.
En el Censo de 2010 tenía una población de 3831 habitantes y una densidad poblacional de 1.440,27 personas por km².[3]
Roosevelt Park se encuentra ubicada en las coordenadas 43°11′53″N 86°16′24″O / 43.19806, -86.27333. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Roosevelt Park tiene una superficie total de 2.66 km², de la cual 2.66 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]