Roscoe (Nueva York)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Roscoe | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Arroyo Willowemoc | ||
|
Ubicación en el condado de Sullivan y en el estado de Nueva York | ||
|
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°56′10″N 74°54′58″O / 41.9361, -74.9161 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Sullivan | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.9 km² | |
| • Tierra | 1.9 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 420 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 597 hab. | |
| • Densidad | 395 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 12776[1] | |
| Código de área | 845 | |
Roscoe es un lugar designado por el censo (o aldea) ubicado en el condado de Sullivan en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 597 habitantes y una densidad poblacional de 395 personas por km².
Roscoe se encuentra ubicado en las coordenadas 41°56′10″N 74°54′58″O / 41.93611, -74.91611. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 1,9 km² (0,7 mi²), de la cual 1,9 km² (0,7 mi²) es tierra y 0 km² (0 mi²) (0%) es agua.