Rumford (Maine)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Rumford | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Oxford en Maine | ||
|
Ubicación de Maine en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 44°33′15″N 70°33′05″O / 44.554277777778, -70.551444444444 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Oxford | |
| Superficie | ||
| • Total | 180.9 km² | |
| • Tierra | 177.53 km² | |
| • Agua | (1.86%) 3.36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 187 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 5,841 hab. | |
| • Densidad | 32,29 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 04276[1] | |
| Código de área | 207 | |
| GNIS | 582703[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Rumford es un pueblo ubicado en el condado de Oxford en el estado estadounidense de Maine. En el Censo de 2010 tenía una población de 5.841 habitantes y una densidad poblacional de 32,29 personas por km².[3]
Rumford se encuentra ubicado en las coordenadas 44°33′36″N 70°37′31″O / 44.56000, -70.62528. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Rumford tiene una superficie total de 180.9 km², de la cual 177.53 km² corresponden a tierra firme y (1.86%) 3.36 km² es agua.[4]