Sand Springs (Oklahoma)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Sand Springs | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 36°14′18″N 96°12′15″O / 36.238333333333, -96.204166666667 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condados | Osage y Tulsa | |
| Superficie | ||
| • Total | 18.7 km² | |
| • Tierra | 18.7 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 18 906 hab. | |
| • Densidad | 365,88 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 74063[1] | |
| Código de área | 539/918 | |
| Sitio web oficial | ||
Sand Springs es una ciudad ubicada en los condados de Osage y Tulsa en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010 tenía una población de 18906 habitantes y una densidad poblacional de 1.011,02 personas por km².[2]
Sand Springs se encuentra ubicada en las coordenadas 36°8′18″N 96°7′15″O / 36.13833, -96.12083 (36.138380, -96.120796).[3]