Scotia (Carolina del Sur)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Scotia | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
Ubicación en el condado de Hampton y en el estado de Carolina del Sur Ubicación de Carolina del Sur en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 32°40′53″N 81°14′50″O / 32.681388888889, -81.247222222222 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Hampton | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.2 km² | |
| • Tierra | 8.2 km² | |
| • Agua | (0.0%) 0.0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 29 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 215 hab. | |
| • Densidad | 19,28 hab./km² | |
| Huso horario | este: UTC-5/-4 | |
| Código ZIP | 29939[1] | |
| Código de área | 803 | |
Scotia es un pueblo ubicado en el condado de Hampton en el estado estadounidense de Carolina del Sur. El pueblo en el año 2000 tiene una población de 227 habitantes en una superficie de 8.2 km², con una densidad poblacional de 27.5 personas por km². [2]
Scotia se encuentra ubicado en las coordenadas 32°40′53″N 81°14′50″O / 32.68139, -81.24722. Según la Oficina del Censo, el pueblo tiene un área total de 8,2 km² (3,2 mi²), de la cual 8,2 km² (3,2 mi²) es tierra y 0 km² (0 mi²) (0.0%) es agua.
