Seis Naciones M20 2008
El Seis Naciones M20 de 2008 fue la primera edición del torneo de rugby para menores de 20 años. La selección de Inglaterra se coronó campeona por primera vez en categoría M20, y obteniendo el Grand Slam.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Seis Naciones M20 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I Seis Naciones M20 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Europa | ||||
| Categoría | M20 | ||||
| Fecha |
1 de febrero 14 de marzo | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
| Partidos | 15 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Seis Naciones M20 de 2008 fue la primera edición del torneo de rugby para menores de 20 años.[1]
La selección de Inglaterra se coronó campeona por primera vez en categoría M20, y obteniendo el Grand Slam.
- Selección juvenil de rugby de Escocia (Escocia M20)
- Selección juvenil de rugby de Francia (Francia M20)
- Selección juvenil de rugby de Gales (Gales M20)
- Selección juvenil de rugby de Inglaterra (Inglaterra M20)
- Selección juvenil de rugby de Irlanda (Irlanda M20)
- Selección juvenil de rugby de Italia (Italia M20)
Posiciones
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 63 | +95 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106 | 73 | +33 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 77 | +7 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 90 | -24 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 99 | -45 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 111 | -55 | 0 | |
Nota: Se otorgan 2 puntos al equipo que gane un partido, 1 al que empate y 0 al que pierda