Seis Naciones M20 2013
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Seis Naciones M20 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VI Seis Naciones M20 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Europa | ||||
| Categoría | M20 | ||||
| Fecha |
1 de febrero 17 de marzo | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Cuarto |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 6 | ||||
| Partidos | 15 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Seis Naciones M20 de 2013 fue la sexta edición del torneo de rugby para menores de 20 años.[1]
La selección de Inglaterra se coronó campeona por cuarta vez en categoría M20 y tercera de manera consecutiva.
- Selección juvenil de rugby de Escocia (Escocia M20)
- Selección juvenil de rugby de Francia (Francia M20)
- Selección juvenil de rugby de Gales (Gales M20)
- Selección juvenil de rugby de Inglaterra (Inglaterra M20)
- Selección juvenil de rugby de Irlanda (Irlanda M20)
- Selección juvenil de rugby de Italia (Italia M20)
Posiciones
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Totales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | |||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 54 | +96 | 8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 126 | 83 | +43 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98 | 83 | +15 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 107 | -23 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 105 | -51 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 145 | -80 | 1 | |
Nota: Se otorgan 2 puntos al equipo que gane un partido, 1 al que empate y 0 al que pierda