Shandon (California)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Shandon | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Cartel de entrada a Shandon. | ||
|
Ubicación en el condado de San Luis Obispo y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 35°39′22″N 120°22′44″O / 35.6561, -120.379 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | San Luis Obispo | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.8 km² | |
| • Tierra | 7.8 km² | |
| • Agua | (0.00%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 317 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1295 hab. | |
| • Densidad | 150,67 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
| Código ZIP | 93461[1] | |
| Código de área | 805 | |
Shandon es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Luis Obispo en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 986 habitantes y una densidad poblacional de 126.4 personas por km².
Shandon se encuentra ubicado en las coordenadas 35°39′22″N 120°22′44″O / 35.65611, -120.37889. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 7,8 km² (3 mi²), de la cual 7,8 km² (3 mi²) es tierra y 0 km² (0 mi²) 0.00% es agua.