Siderúrgica de Occidente
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Siderúrgica del Occidente | ||
|---|---|---|
| Acrónimo | Sidoc | |
| Tipo | Sociedad anónima | |
| Fundación | 1964 | |
| Fundador | Maurice Armitage | |
| Sede central |
| |
| Presidente | Marcela Mejía [1] | |
| Productos | acero y subproductos | |
| Ingresos | 1.03 Billones de pesos (2023)[2] | |
| Beneficio neto | 59.734 Millones de pesos (2023)[2] | |
| Activos | 464.062 Millones de pesos (2023)[2] | |
| Empleados | 820 (2023)[2] | |
| Filiales | Cementos San Marcos | |
| Sitio web | sidocsa.com | |
| Lema | Mucho más que acero | |
Siderúrgica del Occidente S.A.S es una empresa siderúrgica de Colombia, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de acero para la construcción.
En Sidoc se realiza labores de acopio y procesamiento de chatarra para la fabricación de acero.
En 2023 le aportó al país 264.592 toneladas de acero.[2]