Strmec Humski
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Strmec Humski | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Strmec Humski en Croacia | ||
| Coordenadas | 46°12′47″N 15°44′42″E / 46.213, 15.745 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Croacia | |
| • Condado | Krapina-Zagorje | |
| • Municipio | Hum na Sutli | |
| Superficie | ||
| • Total | 1,7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 278 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 180 hab. | |
| • Densidad | 95,88 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +1 | |
| • en verano | UTC +2 | |
| Código postal[2] | 49231[3] | |
| Código de área[4] | 049 | |
Strmec Humski es una localidad de Croacia en el municipio de Hum na Sutli, condado de Krapina-Zagorje.
Se encuentra a una altitud de 278 m s. n. m. a 73,6 km de la capital nacional, Zagreb.