Sucre (Ecuador)
Sucre es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del Cantón Veinticuatro de Mayo, perteneciente a la Provincia de Manabí. Se localiza al centro de la región litoral del Ecuador, a orillas del río Sucre. En el censo de 2022 tenía una población de 6607 habitantes, lo que la convierte en la centésima vigésima séptima ciudad más poblada del país.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Sucre Lodana | ||
|---|---|---|
| Ciudad del Ecuador | ||
|
| ||
| Otros nombres: Tierra de fe y solidaridad | ||
| Himno: Himno del Cantón Veinticuatro de Mayo | ||
|
Localización de Sucre en Ecuador | ||
|
Localización de Sucre en Manabí | ||
| Coordenadas | 1°16′46″S 80°25′07″O / -1.2794444444444, -80.418611111111 | |
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Ciudad del Ecuador | |
| • País |
| |
| • Provincia |
| |
| • Cantón |
| |
| Alcalde | Ramón Cedeño | |
| Subdivisiones | 1 parroquia urbana | |
| Fundación | 19 de diciembre de 1871 (153 años) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 121 m s. n. m. | |
| Población (2022) | Puesto 127.º | |
| • Total | 6607 hab.[1] | |
| • Densidad | 2872,61 hab./km² | |
| Huso horario | ECT (UTC-5) | |
| Prefijo telefónico |
593 5 | |
| Fiestas mayores | 19 de febrero (Cantonización) | |
| Patrono(a) | Ignacio de Loyola | |
| Sitio web oficial | ||
Sucre es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del Cantón Veinticuatro de Mayo, perteneciente a la Provincia de Manabí. Se localiza al centro de la región litoral del Ecuador, a orillas del río Sucre. En el censo de 2022 tenía una población de 6607 habitantes, lo que la convierte en la centésima vigésima séptima ciudad más poblada del país.