Sutton (Dakota del Norte)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Sutton | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Griggs en Dakota del Norte | ||
|
Ubicación de Dakota del Norte en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 47°24′07″N 98°26′21″O / 47.401944444444, -98.439166666667 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Griggs | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.53 km² | |
| • Tierra | 0.53 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 448 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 17 hab. | |
| • Densidad | 32,02 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 58484[1] | |
| Código de área | 701 | |
| GNIS | 2584358[2] | |
Sutton es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Griggs en el estado estadounidense de Dakota del Norte. En el censo de 2010 tenía una población de 17 habitantes y una densidad poblacional de 32,02 personas por km².[3]
Sutton se encuentra ubicado en las coordenadas 47°24′14″N 98°26′28″O / 47.40389, -98.44111. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Sutton tiene una superficie total de 0.53 km², de la cual 0.53 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]