Temporada 2000 del Campeonato de España de Rally
From Wikipedia, the free encyclopedia
La temporada 2000 fue la edición 44.ª del Campeonato de España de Rally. Comenzó el 30 de marzo en el Rally Cataluña y finalizó el 19 de noviembre en el Rally de Madrid.[1][2]
| Temporada 2000 del Campeonato de España de Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Puras logró en 2000 su séptimo título nacional. | |||||
| Categoría | Rally | ||||
| Campeonato | España | ||||
| Organizador/ Fiscalizador | RFEDA | ||||
| Director general | Carlos Gracia | ||||
| Temporada inicial | 1956 | ||||
| Ámbito | Nacional | ||||
| Superficie | Asfalto | ||||
| Rondas | 14 | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Calendario
Último año del Rally Cataluña en el calendario nacional. El Rally Corte Inglés y el Rally de La Coruña eran puntuables para el campeonato de Europa.
| N.º | Fecha | Rally | Series | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de marzo - 2 de abril | WRC | Resultados | |
| 2 | 14-15 de abril | ERC | Resultados | |
| 3 | 12-14 de mayo | Resultados | ||
| 4 | 26-27 de mayo | Resultados | ||
| 5 | 9-11 de junio | Resultados | ||
| 6 | 23-24 de junio | Resultados | ||
| 7 | 7-9 de julio | Resultados | ||
| 8 | 21-23 de julio | Resultados | ||
| 9 | 9-10 de septiembre | ERC | Resultados | |
| 10 | 22-23 de septiembre | Resultados | ||
| 11 | 6-8 de octubre | Resultados | ||
| 12 | 20-22 de octubre | Resultados | ||
| 13 | 3-4 de noviembre | Resultados | ||
| 14 | 18-19 de noviembre | Resultados | ||
| Fuente[1] | ||||
Equipos
| Equipo | Vehículo | Piloto | Copiloto | Rondas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipos oficiales | |||||
| Citroën Hispania Citroën Sport |
Citroën Xsara Kit Car | 1-11, 14 | |||
| Peugeot Sport España | Peugeot 306 Maxi | 2-3, 5-14 | |||
| Peugeot 106 Maxi | 2-10, 12, 14 | ||||
| Concesionarios Fiat | Fiat Punto Kit Car | 5-10, 12-14 | |||
| Equipos privados | |||||
| RACC Motorsport | SEAT Córdoba WRC | 1, 3, 5-7, 9-10 | |||
| 14 | |||||
| Seat Ibiza GTi 16V | 3-8, 10, 12 | ||||
| ? | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | |||
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 9 | |||||
| Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 5-8 | ||||
| A.I.A | Citroën Saxo Kit Car | 10-12 | |||
| 3-9, 14 | |||||
| Escudería Montañesa | 3-6 | ||||
| 7-8 | |||||
| 12, 14 | |||||
| Escudería Voltregá | SEAT Ibiza GTi 16V | 3-9, 11-12 | |||
Resultados
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | CAT |
ECI |
CAJ |
MED |
LLA |
OUR |
AVI |
RBX |
COR |
PRA |
VEN |
SAL |
ITE |
MAD |
Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ret | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 1 | 1 | 1188 | |||
| 2. | Ret | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ret | 852 | ||||||||
| 3. | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ret | 2 | 771 | |||
| 4. | Ret | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 669 | |||||||
| 5. | 5 | 5 | Ret | 2 | 6 | Ret | 4 | 6 | 8 | 636 | ||||||
| 6. | 5 | 2 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 4 | 3 | Ret | 7 | 549 | ||||
| 7. | Ret | Ret | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 546 | ||||||
| 8. | Des | 3 | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 546 | ||||
| 9. | 6 | 8 | 18 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 498 | |||||||
| 10. | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 17 | Ret | 3 | 3 | 480 | ||||||
Marcas
Campeonato de copilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 1088 | |
| 2. | 852 | |
| 3. | 771 | |
| 4. | 768 | |
| 5. | 606 | |
| 6. | 546 | |
| 7. | 498 | |
| 8. | 480 | |
| 9. | 429 | |
| 10. | 429 | |
Campeonato de grupo N
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 1068 | |
| 2. | 843 | |
| 3. | 762 | |
| 4. | 759 | |
| 5. | 750 | |
Copa Diésel
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 288 | |
Trofeo Júnior
Copa Nacional Renault de rallyes
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 678 | |
| 2. | 651 | |
| 3. | 582 | |
| 4. | 264 | |
| 5. | 174 | |
| 6. | 171 | |
| 7. | 150 | |
| 8. | 132 | |
| 9. | 90 | |
| 10. | 78 | |
Desafío Peugeot
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 950 | |
| 2. | 794 | |
| 3. | 790 | |
| 4. | 600 | |
| 5. | 510 | |
| 6. | 494 | |
| 7. | 388 | |
| 8. | 342 | |
| 9. | 288 | |
| 10. | 282 | |
Desafío Peugeot júnior
Trofeo Citroën de rallyes
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1. | 874 | |
| 2. | 624 | |
| 3. | 592 | |
| 4. | 360 | |
| 5. | 240 | |