Tomingaj
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Tomingaj | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Tomingaj en Croacia | ||
| Coordenadas | 44°20′50″N 15°50′32″E / 44.3472, 15.8422 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Croacia | |
| • Condado | Zadar | |
| • Municipio | Gračac | |
| Superficie | ||
| • Total | 13,9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 610 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 26 hab.[1] | |
| • Densidad | 1,51 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +1 | |
| • en verano | UTC +2 | |
| Código postal[2] | 23440[3] | |
| Prefijo telefónico | (+385)023[4] | |
Tomingaj (nombre original en alfabeto cirílico: Томингај)[5] es una localidad de Croacia en el ejido del municipio de Gračac, condado de Zadar.
Se encuentra a una altitud de 610 m s. n. m. a 251 km de la capital nacional, Zagreb.
Demografía
En el censo 2011 el total de población de la localidad fue de 26 habitantes.[1]
| Gráfica de población de Tomingaj 1857-2011 |
![]() |
|
Según los censos de población de la oficina estadística de Croacia.[6] |
Censo austrohúngaro de 1910
Según el censo de 1910, el asentamiento de Tomingaj tenía 1.256 habitantes en 8 aldeas, que fueron declaradas lingüística y religiosamente así:
|
|
