Tuppers Plains (Ohio)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Tuppers Plains | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Ubicación en el condado de Meigs en Ohio | ||
|
Ubicación de Ohio en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°10′07″N 81°50′47″O / 39.168611111111, -81.846388888889 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Meigs | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.7 km² | |
| • Tierra | 4.7 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 233 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 465 hab. | |
| • Densidad | 98,86 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| GNIS | 2628980[1] | |
Tuppers Plains es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Meigs en el estado estadounidense de Ohio. En el Censo de 2010 tenía una población de 465 habitantes y una densidad poblacional de 98,86 personas por km².[2]
Tuppers Plains se encuentra ubicado en las coordenadas 39°10′21″N 81°50′48″O / 39.17250, -81.84667. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Tuppers Plains tiene una superficie total de 4.7 km², de la cual 4.7 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[3]