UFC 23
evento de artes marciales mixtas de UFC en 1999
From Wikipedia, the free encyclopedia
UFC 23: Ultimate Japan 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 19 de noviembre de 1999 en el Tokyo Bay NK Hall, en Tokio, Japón.[1]
Sede
Tokyo Bay NK Hall
Tokio, Japón
Tokio, Japón
Fecha
19 de noviembre de 1999
Promoción
Ultimate Fighting Championship
Organizador
Ultimate Fighting Championship
| UFC 23: Ultimate Japan 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Tokyo Bay NK Hall Tokio, Japón | ||||
| Fecha | 19 de noviembre de 1999 | ||||
| Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
| Organizador | Ultimate Fighting Championship | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Resultados
| Tarjeta principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso pesado | Kevin Randleman | derr. | Pete Williams | Decisión (unánime) | 5 | 5:00 | |
| Peso pesado | Pedro Rizzo | derr. | Tsuyoshi Kohsaka | TKO (golpes) | 3 | 1:17 | |
| Peso medio | Joe Slick | derr. | Jason Delucia | TKO (lesión en la rodilla) | 1 | 1:28 | |
| Peso medio | Eugene Jackson | derr. | Keiichiro Yamamiya | KO (golpe) | 3 | 3:12 | |
| Final del Torneo UFC Japan | |||||||
| Peso medio | Kenichi Yamamoto | derr. | Katsuhisa Fujii | Sumisión (kneebar) | 2 | 4:15 | |
| Semifinales del Torneo UFC Japan | |||||||
| Peso medio | Katsuhisa Fujii | derr. | Masutatsu Yano | TKO (golpes) | 2 | 3:14 | |
| Peso medio | Kenichi Yamamoto | derr. | Daiju Takase | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 | |
Torneo de UFC Japan
| Semifinales | Final | ||||||||
| Katsuhisa Fujii | TKO | ||||||||
| Masutatsu Yano | RD2 3:12 | ||||||||
| Kenichi Yamamoto | SUM | ||||||||
| Katsuhisa Fujii | RD1 4:15 | ||||||||
| Kenichi Yamamoto | DEC | ||||||||
| Daiju Takase | RD3 5:00 | ||||||||