Valderrama (Antique)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Municipalidad de Valderrama | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Localización de Municipalidad de Valderrama en Filipinas | ||
|
Mapa de Valderrama | ||
| Coordenadas | 11°00′13″N 122°07′46″E / 11.003611111111, 122.12944444444 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Filipinas | |
| • Región | Bisayas Occidentales | |
| • Provincia | Antique | |
| Subdivisiones | 22 Barangayes (distritos) | |
| Superficie | ||
| • Total | 273,79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 479 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 19,124 habitantes[1] hab. | |
| • Densidad | 72,94 hab./km² | |
| Código postal | 5703[2] | |
| Prefijo telefónico | 36 | |
Valderrama, oficialmente Municipio de Valderrama, (en lengua Kinaray-a: Banwa kang Valderrama; en hiligainón: Banwa sang Valderrama; en filipino: Bayan ng Valderrama) es un municipio de cuarta clase en la provincia de Antique en la isla de Panay dentro de la región de las Bisayas Occidentales en Filipinas. Según el censo de 2015, tiene una población de 19.124 personas.[3]
El nombre del municipio se deba al gobernador general español Manuel Blanco Valderrama que gobernó Filipinas en 1874.
Geografía
Valderrama se encuentra a 11° 00'N - 122° 08'E. Se encuentra a 53 kilómetros de la capital provincial, San José.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Filipinas, el municipio tiene un área de tierra de 273.79 kilómetros cuadrados[4] que constituye el 10,03% del área total de los 2.729,17 kilómetros cuadrados de Antique.
Barangays
Valderrama está dividida administrativamente en 22 distritos (barangays).
| Barangay | Población (2015) |
|---|---|
| Alon | 222 |
| Bakiang | 588 |
| Binanogan | 673 |
| Borocboroc | 820 |
| Bugnay | 953 |
| Buluangan I | 1800 |
| Buluangan II | 479 |
| Bunsod | 772 |
| Busog | 259 |
| Cananghan | 274 |
| Canipayan | 587 |
| Cansilayan | 269 |
| Culyat | 162 |
| Iglinab | 925 |
| Igmasandig | 273 |
| Lublub | 991 |
| Manlacbo | 1092 |
| Pandanan | 1993 |
| San Agustín | 1232 |
| Takas | 1878 |
| Tigmamale | 871 |
| Ubos | 2,011 |
Evolución de la población
| Gráfica de evolución demográfica de Valderrama entre 1903 y 2015 |
![]() |
