Wabasso (Florida)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Wabasso | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Río Indio en Florida | ||
|
Ubicación de Florida en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 27°44′48″N 80°26′06″O / 27.746666666667, -80.435 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Río Indio | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.34 km² | |
| • Tierra | 6.34 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 4 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 609 hab. | |
| • Densidad | 96,01 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 32970[1] | |
| Código de área | 772 | |
| GNIS | 2402975[2] | |
Wabasso es un lugar designado por el censo ubicado en condado de Río Indio en el estado estadounidense de Florida. En el Censo de 2010 tenía una población de 609 habitantes y una densidad poblacional de 96,01 personas por km².[3]
Wabasso se encuentra ubicado en las coordenadas 27°44′52″N 80°26′11″O / 27.74778, -80.43639. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Wabasso tiene una superficie total de 6.34 km², de la cual 6.34 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]