Waukesha (Wisconsin)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Waukesha | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Waukesha en Wisconsin | ||
|
Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 43°00′42″N 88°13′54″O / 43.011666666667, -88.231666666667 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Waukesha | |
| Superficie | ||
| • Total | 64.91 km² | |
| • Tierra | 64.25 km² | |
| • Agua | (1.02%) 0.66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 271 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 70,718 hab. | |
| • Densidad | 1089,43 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 53188[1] | |
| Código de área | 262 | |
| GNIS | 1584371[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Waukesha es una ciudad ubicada en el condado de Waukesha en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 70.718 habitantes y una densidad poblacional de 1.089,43 personas por km².[3] El ataque del desfile navideño de Waukesha ocurrió en 2021.
Waukesha se encuentra ubicada en las coordenadas 43°0′33″N 88°14′42″O / 43.00917, -88.24500. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Waukesha tiene una superficie total de 64.91 km², de la cual 64.25 km² corresponden a tierra firme y (1.02%) 0.66 km² es agua.[4]