Wikieup (Arizona)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Wikieup | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Mohave en Arizona | ||
|
Ubicación de Arizona en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 34°42′29″N 113°36′40″O / 34.708055555556, -113.61111111111 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Mohave | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.49 km² | |
| • Tierra | 11.49 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 584 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 133 hab. | |
| • Densidad | 11,57 hab./km² | |
| Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
| Código de área | 928 | |
| GNIS | 2582906[1] | |
Wikieup es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Mohave en el estado estadounidense de Arizona. En el Censo de 2010 tenía una población de 133 habitantes y una densidad poblacional de 11,57 personas por km².[2]
Wikieup se encuentra ubicado en las coordenadas 34°41′35″N 113°35′58″O / 34.69306, -113.59944. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Wikieup tiene una superficie total de 11.49 km², de la cual 11.49 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[3]