Winfield (Misuri)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Winfield | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Lincoln en Misuri | ||
|
Ubicación de Misuri en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°59′47″N 90°44′24″O / 38.9964, -90.74 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Lincoln | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.66 km² | |
| • Tierra | 1.66 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 158 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1404 hab. | |
| • Densidad | 845,69 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 63389[1] | |
| Código de área | 636 | |
| GNIS | 2397345[2] | |
Winfield es una ciudad ubicada en el condado de Lincoln en el estado estadounidense de Misuri. En el Censo de 2010 tenía una población de 1404 habitantes y una densidad poblacional de 845,69 personas por km².[3]
Winfield se encuentra ubicada en las coordenadas 38°59′40″N 90°44′38″O / 38.99444, -90.74389. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Winfield tiene una superficie total de 1.66 km², de la cual 1.66 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]