Woodlake (California)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Estados Unidos
| Woodlake | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Tulare y en el estado de California Ubicación de California en Estados Unidos | ||
| Coordenadas | 36°24′59″N 119°05′58″O / 36.416388888889, -119.09944444444 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | Tulare | |
| Fundación | 23 de septiembre de 1941 | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.3 km² | |
| • Tierra | 5.1 km² | |
| • Agua | 1.2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 134 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 7279 hab. | |
| • Densidad | 1006,05 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC−8/−7 | |
| Código ZIP | 93286[1] | |
| Código de área | 559 | |
| Sitio web oficial | ||
Woodlake, fundada en 1941, es una ciudad ubicada en el condado de Tulare en el estado estadounidense de California. En el año 2000, tenía una población de 6651 habitantes, y una densidad poblacional de 1055.7 hab./km² (habitantes por kilómetro cuadrado).
Woodlake se encuentra ubicada en las coordenadas 36°24′59″N 119°5′58″O / 36.41639, -119.09944. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 6,3 km² (2,4 mi²), de la cual 5,1 km² (2 mi²) es tierra y 1,2 km² (0,5 mi²) (19.51 %) es agua.