Yanaizu (Fukushima)
From Wikipedia, the free encyclopedia
País
Japón
| Yanaizu 柳津町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Yanaizu en Japón | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 37°31′34″N 139°43′11″E / 37.526055555556, 139.71961111111 | |||
| Idioma oficial | Japonés | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Tōhoku | |||
| • Prefectura | Fukushima | |||
| • Distrito | Kawanuma | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 175,82 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 3,185 hab. | |||
| • Densidad | 18,1 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 074233[1][2] | |||
| Flor | Kiri | |||
| Árbol | Sauce | |||
| Ave | Cetia japonés | |||
| Sitio web oficial | ||||
Yanaizu (柳津町 Yanaizu-machi?) es un pueblo localizado en la prefectura de Fukushima, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 3.185 habitantes y una densidad de población de 18,1 personas por km². Su área total es de 175,82 km².