Aleksandrovo (Nova Crnja)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Histoire
Démographie
Évolution historique de la population
![]() |
Répartition de la population par nationalités (2002)
| Nationalité | Nombre | % |
| Serbes | 2 435 | 91,36 |
| Roms | 111 | 4,16 |
| Hongrois | 34 | 1,27 |
| Yougoslaves | 13 | 0,48 |
| Macédoniens | 8 | 0,30 |
| Croates | 5 | 0,18 |
| Roumains | 2 | 0,07 |
| Allemands | 2 | 0,07 |
| Musulmans | 2 | 0,07 |
| Albanais | 2 | 0,07 |
| Tchèques | 1 | 0,03 |
| Ukrainiens | 1 | 0,03 |
| Inconnus/Autres[3] |
