Andrew Omobamidele
footballeur irlandais
From Wikipedia, the free encyclopedia
Andrew Omobamidele, né le à Dublin, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de défenseur central au RC Strasbourg.
| Andrew Omobamidele | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 2 | |
| Biographie | ||
| Nom | Andrew Abiola Omobamidele | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Dublin (Irlande) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2020 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2014-2018 | ||
| 2018-2021 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2021-2023 | 55 (2) | |
| 2023-2025 | 15 (1) | |
| 2025 | → |
11 (0) |
| 2025- | 12 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2019 | 6 (2) | |
| 2019 | 2 (0) | |
| 2019 | 4 (1) | |
| 2021 | 1 (0) | |
| 2021- | 10 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Biographie
Omobamidele est né à Dublin, en Irlande, d'un père nigérian et d'une mère irlandaise, originaire de Cork[1],[2],[3].
Carrière en club
Omobamidele signe son premier contrat professionnel avec Norwich City le [4], faisant ses débuts avec le club de Norwich le , lors d'une victoire 2-1 en Championship contre Cardiff City[5]. Il est ensuite titularisé pour la première fois lors d'un match nul 1-1 contre Preston North End le , jouant la totalité de la rencontre et étant nommé Homme du match[6].
Ill prend ainsi part à la campagne 2020-2021 victorieuse en Championship, qui permet aux Canaries de remonter directement en Premier League[7].
Fin , lors du dernier jour de la période de transferts, il signe au Nottingham Forest Football Club un contrat de cinq ans[8]. Il devient alors le footballeur professionnel irlandais le plus cher de l'histoire avec une somme de 20 millions de livres sterling[9].
Carrière en sélection
International irlandais des moins de 17 aux moins de 19 ans[2], il fait ses débuts avec l'équipe de république d'Irlande espoirs le , lors d'une victoire 2-1 contre le pays de Galles à Wrexham[10].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2020-2021 | Championship | 9 | - | 2 | - | - | 11 | ||||||
| 2021-2022 | Premier League | 5 | - | 2 | - | - | 7 | ||||||
| 2022-2023 | Championship | 34 | 1 | - | - | - | 35 | ||||||
| 2023-2024 | Championship | 2 | - | 2 | - | - | 4 | ||||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||||||
| 2023-2024 | Premier League | 11 | 3 | - | - | - | 14 | ||||||
| 2024-2025 | Premier League | 0 | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2024-2025 | Ligue 1 | 10 | 1 | - | - | - | 11 | ||||||
| Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||||||
En sélection nationale
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Ligue des nations | Matchs amicaux | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | |||||||
| 2021-2022 | - | - | 4 | - | 1 | 5 | ||||||
| 2022-2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
| 2023-2024 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||||
| 2024-2025 | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
Palmarès
|