Barbora Hermannová
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Beach-volley | ||||||||||||||||
| Période active | Depuis 2008 | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nationalité sportive | Tchéquie | ||||||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Ostrava | ||||||||||||||||
| Taille | 1,79 m | ||||||||||||||||
| Poids de forme | 73 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||
Barbora Hermannová, née le à Ostrava en République tchèque, est une joueuse de beach-volley tchèque.
Les débuts
Barbora Hermannová commence sa carrière professionnelle à l'âge de 18 ans, en 2008. Elle s'associe à partir de 2010 avec sa compatriote Martina Bonnerová.
Le déclic de l'année 2014
Elle gagne sa première médaille sur le Circuit professionnel en . Associée à Martina Bonnerová, elle remporte l'Open de Mangaung, battant en finale les néophytes japonaises Takemi Nishibori et Sayaka Mizoe en deux sets (21-15, 21-17)[1].
Palmarès
Jeux olympiques d'été
- Aucune performance significative à ce jour...
Championnats du Monde de beach-volley
- Aucune performance significative à ce jour...
Championnats d'Europe de beach-volley
- Aucune performance significative à ce jour...