Bruno Cingala-Mata
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bruno Cingala-Mata | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Les Abymes, France |
|
| Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | - | |
| Poste | Ailier fort-pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2010-2013 | Cholet | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025- | Cholet Fos Provence Basket Stevnsgade Tours Tours Tours Oberhoffen Boulazac Nancy Orléans Nanterre Blois Nancy Roanne Alliance Sport Alsace | 0,0 2,0 2,6 10,1 8,3 9,7 11,7 9,2 3,3 11,2 4,3 7,1 5,8 5,0 10,2 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Bruno Cingala-Mata, né le aux Abymes, est un joueur français de basket-ball évoluant aux postes d'ailier fort et de pivot.