Championnat de Grèce de basket-ball 2013-2014
From Wikipedia, the free encyclopedia
2013-2014
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | ESAKE |
| Édition | 74e édition |
| Date | octobre 2013 - juin 2014 |
| Tenant du titre | Panathinaïkos BC |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
Néa Kifissia BC (en) Aries Trikala (en) |
Navigation
La saison 2013-2014 de Basket League OPAP A1 est la soixante-quatorzième édition du championnat de Grèce de basket-ball, la vingt-deuxième depuis la création de l'ESAKE (la ligue grecque professionnelle de basket-ball) . Il s'agit du premier niveau du championnat opposant quatorze clubs grecs en une série de vingt-six rencontres jouées durant la saison régulière de basket-ball.
À l'issue de la saison régulière, les huit premières équipes au classement sont qualifiées pour les playoffs. Le vainqueur de ces playoffs est désigné « Champion de Grèce ».
Les équipes classées treizième et quatorzième à l'issue de la saison régulière sont reléguées en A2.
Clubs engagés pour la saison 2013-2014
- Légende des couleurs
Classement de la saison régulière
|
|
Note : Olympiakos commence le championnat avec une pénalité de deux points
Note : Les huit premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les deux derniers sont relégués en A2.
Le classement est fonction du ratio de victoires par rapport au nombre de matchs disputés.
Matches de la saison régulière
| Résultats (dom.\ext.) | APO | ARI | IKA | ILI | KAO | KIF | KOL | OLY | PAO | PNE | PAN | PAOK | RET | TRI |
| Apollon Patras | 76-78 | - | - | 80-65 | - | 76-66 | - | - | 69 - - | - | - | 73 - - | - | |
| Aris | - | - | - | - | 67-65 | - | - | 59-75 | - | 63-65 | 75-79 | - | - | |
| Ikaros Chalkida (en) | 72-64 | - | - | 89-73 | - | - | - | - | - | 73-80 | - | - | - | |
| Ilisiakos | - | - | - | - | 71-65 | - | 57-78 | 60-87 | 74-84 | - | - | - | 67-59 | |
| KAO Dramas | 58-66 | - | - | 76-73 | - | 76-79 | - | - | - | 76-63 | - | - | - | |
| Néa Kifissia BC (en) | - | - | 75-66 | - | 84-95 | - | - | 65-88 | - | - | - | - | - | |
| Kolossos Rodos | - | - | - | - | - | 62-59 | 61-94 | - | - | - | - | 66-76 | 76-72 | |
| Olympiakos | 93-71 | 93-61 | 99-61 | - | - | - | - | 55-45 | - | - | 78-70 | - | - | |
| Panathinaïkos | - | - | - | - | 93-72 | - | - | - | 74-35 | 90-65 | - | - | - | |
| Panelefsiniakos | - | - | - | 73-58 | - | - | 97-69 | - | - | 72-74 | - | 72-87 | - | |
| Paniónios BC | - | - | - | 69-64 | - | 64-39 | - | - | - | - | - | - | 69-62 | |
| PAOK | 78-74 | - | - | - | 82-65 | - | 88-81 | - | - | 81-72 | - | - | - | |
| AGO Réthymnon | - | 84-77 | 82-77 | - | - | - | - | 79-103 | - | - | - | 64-81 | 79-77 | |
| Aries Trikala (en) | - | - | 100-65 | - | - | 64-69 | - | - | 68-88 | - | - | 87-76 | - | |
