Championnats du monde de badminton 2025
From Wikipedia, the free encyclopedia
Championnats du monde
de badminton
Paris 2025
de badminton
Paris 2025
| Sport | Badminton |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération mondiale de badminton |
| Édition | 29e |
| Lieu(x) |
Paris |
| Date | du au |
| Nations | 53 |
| Participants | 382 joueurs inscrits |
| Épreuves | 5 (SH, SD, DH, DD, Mx) |
| Site(s) | Arena Porte de la Chapelle |
Les championnats du monde de badminton 2025, 29e édition de cette compétition, ont lieu du au à l'Arena Porte de la Chapelle, à Paris en France.
Paris a reçu l’événement en lors de l’annonce de 18 événements majeurs de badminton de 2019 à 2025[1],[2].
Le tournoi se déroulera dans la nouvelle Arena de Porte de la Chapelle, celle qui a accueilli un an auparavant les épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024.
Programme
| Date → | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | 29 août | 30 août | 31 août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épreuve ↓ | |||||||
| Simple hommes | Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finales | |
| Simple dames | |||||||
| Double hommes | Premier tour | Deuxième tour | |||||
| Double dames | |||||||
| Double mixte | - | Premier tour | Deuxième tour | ||||
Nations participantes
382 joueurs de 53 pays participent à ces championnats.
| Nation | Simple hommes |
Simple dames |
Double hommes |
Double dames |
Double mixte |
Total | Nombre de joueurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Amérique | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Asie | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 26 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | ||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 19 | ||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 23 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 26 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | ||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| Europe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | 1,5 | 1 | 5,5 | 4 | ||||
| Océanie | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Total (53 pays) | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | - | 382 | |
