Chris Ikonomidis
footballeur australien
From Wikipedia, the free encyclopedia
Chris Ikonomidis est un footballeur australien né le à Cronulla qui évolue au poste de milieu offensif au Macarthur FC.
| Chris Ikonomidis | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 9 | |
| Biographie | ||
| Nom | Christopher Ikonomidis | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Cronulla (Australie) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2009 | ||
| 2009-2012 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2018 | 1 (0) | |
| 2016 | → |
14 (1) |
| 2016-2017 | → |
20 (2) |
| 2017-2018 | → |
10 (3) |
| 2018-2021 | 41 (16) | |
| 2021-2024 | 79 (5) | |
| 2024- | 8 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015-2021 | 17 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 14 mars 2025 |
||
| modifier |
||
Biographie
Il reçoit sa première sélection en équipe d'Australie lors de l'année 2015[1].