Cipla
From Wikipedia, the free encyclopedia
Création1935
FondateursKhwaja Abdul Hamied (en)
| Cipla Limited | |
| Création | 1935 |
|---|---|
| Fondateurs | Khwaja Abdul Hamied (en) |
| Forme juridique | Société par actions |
| Action | BSE: 500087 NYSE : CIPLA |
| Siège social | Mumbai |
| Direction | Umang Vohra |
| Activité | industrie pharmaceutique |
| Produits | Médicament |
| Filiales | Cipla (Belgium) (d) |
| Effectif | 34 592 fin 2018 |
| Site web | www.cipla.com |
| Capitalisation | 385 095 millions INR fin décembre 2019 |
| Chiffre d'affaires | 163 624 millions INR fin mars 2019 |
| Résultat net | 15 277 millions INR fin mars 2019[1] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Cipla est une entreprise de l'industrie pharmaceutique qui fait partie de l'indice boursier BSE Sensex.
Productions
- Produits pharmaceutiques : médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, ophtalmiques et dermatologiques, des troubles respiratoires, des cancers, des allergies, et des infections..
- Produits vétérinaires.