Cub Swanson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Nom completKevin Luke Swanson
SurnomBeautiful Destruction
Nationalité
États-Unis
Naissance (42 ans)
Palm Springs, Californie, États-Unis
Palm Springs, Californie, États-Unis
Cub Swanson en avril 2017. | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Nom complet | Kevin Luke Swanson |
| Surnom | Beautiful Destruction |
| Nationalité | |
| Naissance | (42 ans) Palm Springs, Californie, États-Unis |
| Équipe | Jackson's Submission Fighting |
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) |
| Catégorie | Poids plumes (actuel) Poids légers |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 045 |
| Victoires | 031 |
| Défaites | 014 |
| modifier |
|
Kevin Luke Swanson dit Cub Swanson, né le à Palm Springs en Californie aux États-Unis, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids plumes. Il est aussi ceinture noire de jiu-jitsu brésilien.
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès
Distinctions
- Ultimate Fighting Championship
- Combat de la soirée (quatre fois)
- KO de la soirée (deux fois)
- World Extreme Cagefighting
- Combat de la soirée (trois fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 45 combats | 31 victoires | 14 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 15 | 3 |
| Par soumission | 4 | 7 |
| Sur décision | 12 | 4 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 31-14 | TKO (coups de poings) | UFC 327: Procházka vs. Ulberg | 1 | 4:06 | Miami, Floride, États-Unis | |||
| Victoire | 30–14 | KO (coup de poing) | UFC on ESPN: Covington vs. Buckley | 3 | 1:36 | Tampa, Floride, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 29–14 | Décision (divisée) | UFC 303 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 29–13 | Décision (unanime) | UFC on ESPN: Luque vs. dos Anjos | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Retour en poids plume. | ||
| Défaite | 28–13 | TKO (coup de pied) | UFC Fight Night: Grasso vs. Araújo | 2 | 4:19 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Débuts en poids coq. | ||
| Victoire | 28–12 | TKO (coup de pied en rotation et coups de poings) | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 1 | 2:12 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Performance de la soirée.. | ||
| Défaite | 27–12 | TKO (coups de pied au corps et coups de poings) | UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka | 1 | 1:03 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 27–11 | KO (coups de poings) | UFC 256 | 2 | 1:52 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 26–11 | Décision (unanime) | UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | 3 | 5:00 | Tampa, Floride, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 25–11 | Décision (divisée) | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 3 | 5:00 | Ottawa, Ontario, Canada | |||
| Défaite | 25–10 | Soumission (étranglement arrière) | UFC 227 | 1 | 4:15 | Los Angeles, Californie, États-Unis | |||
| Défaite | 25–9 | Décision (unanime) | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 3 | 5:00 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | |||
| Défaite | 25–8 | Soumission (étranglement guillotine) | UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | 2 | 3:22 | Fresno , Californie, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 25-7 | Décision unanime | UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | 5 | 5:00 | Nashville, Tennessee, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 24-7 | Décision unanime | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 3 | 5:00 | Toronto, Ontario, Canada | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 23-7 | Décision unanime | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 3 | 5:00 | Salt Lake City, Utah, États-Unis | |||
| Victoire | 22-7 | Décision unanime | UFC on Fox: Teixeira vs. Evans | 3 | 5:00 | Tampa, Floride, États-Unis | |||
| Défaite | 21-7 | Soumisison (Étranglement en guillotine) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 3 | 3:58 | Newark, New Jersey, États-Unis | |||
| Défaite | 21-6 | Soumisison (clé de nuque) | UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson | 5 | 4:56 | Austin, Texas, États-Unis | |||
| Victoire | 21-5 | Décision unanime | UFC Fight Night: Swanson vs. Stephens | 5 | 5:00 | San Antonio, Texas, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 20-5 | TKO (coups de poing) | UFC 162: Silva vs. Weidman | 3 | 2:42 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 19–5 | Décision unanime | UFC on Fuel TV: Barao vs. McDonald | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre | |||
| Victoire | 18–5 | KO (coup de poing) | UFC 152: Jones vs. Belfort | 1 | 2:40 | Toronto, Ontario, Canada | Oliveira ne fait pas le poids à la pesée. Combat en poids intermédiaire : 146.4 lb (67 kg). KO de la soirée. | ||
| Victoire | 17–5 | TKO (coups de poing) | UFC on FX: Maynard vs. Guida | 2 | 4:14 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | KO de la soirée. | ||
| Victoire | 16–5 | TKO (coups de poing) | UFC on Fox: Evans vs. Davis | 2 | 2:22 | Chicago, Illinois, États-Unis | |||
| Défaite | 15–5 | Soumission (étranglement en triangle) | UFC on Fox: Velasquez vs. Dos Santos | 2 | 2:16 | Anaheim, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 15–4 | Décision partagée | WEC 52 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 14–4 | Décision unanime | WEC 50 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 14–3 | Soumission (étranglement en guillotine) | WEC 44 | 3 | 4:50 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Défaite | 13–3 | KO (coup de genou sauté et coups de poing) | WEC 41 | 1 | 0:08 | Sacramento, Californie, États-Unis | Combat pour déterminer l'aspirant no 1 au titre des poids plumes WEC. | ||
| Victoire | 13–2 | Décision unanime | WEC 37 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Combat de la soirée. | ||
| Victoire | 12–2 | Soumission (étranglement arrière) | IFBL 11 | 3 | 1:24 | Niles, Ohio, États-Unis | |||
| Défaite | 11–2 | Soumission (étranglement en guillotine) | WEC 31 | 1 | 0:35 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 11–1 | Décision unanime | WEC 28 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 10–1 | Soumission (étranglement en guillotine) | WEC 26 | 1 | 3:17 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |||
| Victoire | 9–1 | KO (coup de poing) | BIB | 1 | 4:51 | Bakersfield, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 8–1 | TKO (coups de poing) | KOTC | 1 | 4:52 | San Jacinto, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 7–1 | Décision unanime | KOTC | 2 | 5:00 | San Jacinto, Californie, États-Unis | Début en poids plumes. | ||
| Victoire | 6–1 | TKO (coups de poing) | TC 13 | 2 | 3:40 | Del Mar, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 5–1 | Soumission verbale (coups de poing) | KOTC | 1 | 3:21 | San Jacinto, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 4–1 | TKO (coupure) | KOTC | 2 | 2:42 | San Jacinto, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 3–1 | Soumission verbale (coups de poing) | KOTC | 1 | 1:59 | San Jacinto, Californie, États-Unis | |||
| Victoire | 2–1 | Soumission (étranglement arrière) | Total Combat 7 | 2 | N/A | Tijuana, Mexique | |||
| Victoire | 1–1 | Soumission verbale (coups de poing) | Total Combat 6 | 1 | 2:28 | Tijuana, Mexique | |||
| Défaite | 0–1 | Soumission (étranglement arrière) | Total Combat 4 | 1 | 0:15 | Tijuana, Mexique |
Notes et références
- ↑ (en) Cub Swanson sur Sherdog.
Liens externes
- (en) Site officiel

- Ressources relatives au sport
: - Ressource relative à l'audiovisuel
: