Dora (Alabama)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Dora | ||||
Église méthodiste | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | comté de Walker | |||
| Code ZIP | 35062 | |||
| Code FIPS | 01-21136 | |||
| GNIS | 0155055 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 205 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 413 hab. (2010) | |||
| Densité | 124 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 43′ 46″ nord, 87° 05′ 13″ ouest | |||
| Altitude | 120 m |
|||
| Superficie | 1 950 ha = 19,5 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de comté de Walker. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.cityofdora.com | |||
| modifier |
||||
La ville de Dora est située dans le comté de Walker, dans l’État d’Alabama, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, elle comptait 2 413 habitants.
Démographie

