East Mahoning Township
From Wikipedia, the free encyclopedia
| East Mahoning Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Indiana | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code FIPS | 42-063-21456 | |||
| GNIS | 1216541 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 - 878 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 077 hab. (2010) | |||
| Densité | 13 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 47′ 00″ nord, 78° 59′ 59″ ouest | |||
| Altitude | 431 m |
|||
| Superficie | 8 125 ha = 81,25 km2 | |||
| · dont terre | 81,01 km2 (99,7 %) | |||
| · dont eau | 0,24 km2 (0,3 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté d'Indiana. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
East Mahoning Township est un township situé au nord du comté d'Indiana, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 077 habitants.
Lors du recensement de 2010, le township comptait une population de 1 077 habitants. Elle est estimée, en 2018, à 996 habitants[3].
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 869 | — | |
| 1860 | 1 209 | ▲ +39,13 % | |
| 1870 | 1 139 | ▼ −5,79 % | |
| 1880 | 1 163 | ▲ +2,11 % | |
| 1890 | 1 099 | ▼ −5,5 % | |
| 1900 | 895 | ▼ −18,56 % | |
| 1910 | 827 | ▼ −7,6 % | |
| 1920 | 1 036 | ▲ +25,27 % | |
| 1930 | 739 | ▼ −28,67 % | |
| 1940 | 818 | ▲ +10,69 % | |
| 1950 | 776 | ▼ −5,13 % | |
| 1960 | 757 | ▼ −2,45 % | |
| 1970 | 723 | ▼ −4,49 % | |
| 1980 | 977 | ▲ +35,13 % | |
| 1990 | 1 140 | ▲ +16,68 % | |
| 2000 | 1 196 | ▲ +4,91 % | |
| 2010 | 1 077 | ▼ −9,95 % | |
| Est. 2018 | 996 | ||
Références
- ↑ (en) « East Mahoning Township, Indiana, Pennsylvanie (PA) detailed profile » [« Données sur East Mahoning Township, comté d'Indiana, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « East Mahoning Township », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « East Mahoning township, Indiana County, Pennsylvania », sur le site data.census.gov (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « East Mahoning Township, Indiana County, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
