Festival Viva Dichato 2014
From Wikipedia, the free encyclopedia
RéalisationJorge Saint Jean
Présentation
Luis Jara
Ivette Vergara[1] (1re nuit)
Karen Paola[2] (2e nuit)
Pamela Díaz[3] (3e nuit)
Patricia Maldonado[4] (4e nuit)
Pays
Chili
| 3e Festival Viva Dichato | ||||||||
| Réalisation | Jorge Saint Jean | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentation | ||||||||
| Pays | ||||||||
| Production | ||||||||
| Lieu de tournage | Dichato, |
|||||||
| Production exécutive | Gonzalo Cordero | |||||||
| Société de production | Red Televisiva Megavisión | |||||||
| Diffusion | ||||||||
| Diffusion | ||||||||
| Date de première diffusion | ||||||||
| Date de dernière diffusion | ||||||||
| Site web | www.vivadichato.cl | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Festival Viva Dichato 2014 est la 3e édition annuelle du Festival Viva Dichato.
1re nuit
- Date: 2014
- Présentateurs:
Luis Jara et
Ivette Vergara[1].
- Artistes
Los Auténticos Decadente
Sonora Dinamita
La Sonora Malecón
Los Ramblers
Carlos Caszely, Mala Junta et Alexítico
Che Copete
Blondon Boys
2e nuit
- Date:
- Présentateurs:
Luis Jara et
Karen Paola[2].
- Artistes
3e nuit
- Date:
- Présentateurs:
Luis Jara et
Pamela Díaz[3].
- Artistes
4e nuit
- Date:
- Présentateurs:
Luis Jara et
Patricia Maldonado[4].
- Artistes
Audience
| Liste de Ratings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisode | Jour | Date | Instance | Heures (heure chilienne) | Rating | Placez dans la ligne de la journée | Source | ||
| 1 | Samedi | 1er février | 1re nuit | 22:17 - 02:22 | 18,8 | Premier | (es) | ||
| 2 | Samedi | 8 février | 2e nuit | 22:15 - 03:06 | 19,3 | Premier | (es) | ||
| 3 | Samedi | 15 février | 3e nuit | 22:11 - 02:30 | 23,1 | Premier | (es) | ||
| 4 | Samedi | 22 février | 4e nuit | (es) | |||||
Épisode le plus regardé.
Épisode moins visible.