Grand Prix automobile du Canada 2003
course de Formule 1
From Wikipedia, the free encyclopedia
Le Grand Prix automobile du Canada 2003 (Grand Prix Air Canada 2003), disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal le , est la 705e épreuve de l'histoire du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la huitième manche du championnat 2003.
Nombre de tours
70
Longueur du circuit
4,361 km
Distance de course
305,270 km
Nom officiel
Grand Prix Air Canada 2003
Grand Prix du Canada 2003
| Nombre de tours | 70 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,361 km |
| Distance de course | 305,270 km |
| Nom officiel | Grand Prix Air Canada 2003 |
|---|---|
| Date | 13 au |
| Météo | Temps nuageux et doux, 19,3 °C, vent à 12,9 km/h |
| Affluence | 112 000 spectateurs |
| Vainqueur |
Ferrari, 1 h 31 min 13 s 591 (vitesse moyenne : 200,777 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
Williams-BMW, 1 min 15 s 529 (vitesse moyenne : 207,862 km/h) |
| Record du tour en course |
Renault, 1 min 16 s 040 (vitesse moyenne : 206,465 km/h) |
Classement
| Pos | N° | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 70 | 1 h 31 min 13 s 591 (200,777 km/h) | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | Williams-BMW | 70 | + 0 s 784 | 1 | 8 | |
| 3 | 3 | Williams-BMW | 70 | + 1 s 355 | 2 | 6 | |
| 4 | 8 | Renault | 70 | + 4 s 481 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 70 | + 1 min 04 s 261 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | McLaren-Mercedes | 70 | + 1 min 10 s 502 | 20 | 3 | |
| 7 | 14 | Jaguar-Cosworth | 69 | + 1 tour | 6 | 2 | |
| 8 | 20 | Toyota | 69 | + 1 tour | 7 | 1 | |
| 9 | 19 | Minardi-Cosworth | 68 | + 2 tours | 15 | ||
| 10 | 15 | Jaguar-Cosworth | 64 | + 4 tours | 13 | ||
| 11 | 21 | Toyota | 64 | + 6 tours | 9 | ||
| Abd. | 18 | Minardi-Cosworth | 60 | Boîte de vitesses | 18 | ||
| Abd. | 17 | BAR-Honda | 51 | Boîte de vitesses | 17 | ||
| Abd. | 5 | McLaren-Mercedes | 47 | Boîte de vitesses | 11 | ||
| Abd. | 9 | Sauber-Petronas | 47 | Moteur | 12 | ||
| Abd. | 7 | Renault | 22 | Accident | 8 | ||
| Abd. | 11 | Jordan-Ford | 20 | Boîte de vitesses | 16 | ||
| Abd. | 12 | Jordan-Ford | 20 | Moteur | 19 | ||
| Abd. | 16 | BAR-Honda | 14 | Freins | 14 | ||
| Abd. | 10 | Sauber-Petronas | 6 | Électronique | 10 |
Pole position et record du tour
- Pole position : Ralf Schumacher en 1 min 15 s 529
- Tour le plus rapide : Fernando Alonso en 1 min 16 s 040 au 53e tour.
Tours en tête
- Ralf Schumacher : 19 (1-19)
- Michael Schumacher : 40 (20 / 26-48 / 55-70)
- Fernando Alonso : 11 (21-25 / 49-54)
Statistiques
- 68e victoire pour Michael Schumacher.
- 163e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 163e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 1er meilleur tour pour Fernando Alonso.