Jardine Matheson
From Wikipedia, the free encyclopedia
Création1832
FondateursWilliam Jardine et James Matheson
Forme juridiqueSociété anonyme avec appel public à l'épargne et Exempted Companies Limited by Shares (d)[1]
ActionBourse de Londres (JAR)[2], Singapore Exchange (J36)[3] et Bermuda Stock Exchange Ltd (en) (JMHBD.BH)[4]
| Jardine Matheson | |
| Création | 1832 |
|---|---|
| Fondateurs | William Jardine et James Matheson |
| Forme juridique | Société anonyme avec appel public à l'épargne et Exempted Companies Limited by Shares (d)[1] |
| Action | Bourse de Londres (JAR)[2], Singapore Exchange (J36)[3] et Bermuda Stock Exchange Ltd (en) (JMHBD.BH)[4] |
| Siège social | Hong Kong |
| Direction | John Witt (d) (avant )[5] |
| Activité | Conglomérat, commerce, bien immobilier, construction et service financier |
| Effectif | 464 000 ()[6] |
| Site web | www.jardines.com |
| Résultat net | 2,8 G$ ()[7] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Jardine Matheson, ou plus simplement Jardine, est un conglomérat basé à Hong Kong.

