Kyoko Ina
patineuse artistique américano-japonaise
From Wikipedia, the free encyclopedia
Kyōko Ina (伊奈 恭子, Ina Kyōko), née le à Tokyo, est une patineuse artistique américano-japonaise.
Naissance
Nom dans la langue maternelle
伊奈 恭子
Nationalités
Activités
Patineuse artistique, entraîneuse de patinage artistique
Kyoko Ina
Kyoko Ina et John Zimmerman en 2001
| Naissance | |
|---|---|
| Nom dans la langue maternelle |
伊奈 恭子 |
| Nationalités | |
| Activités |
Patineuse artistique, entraîneuse de patinage artistique |
| Sport | |
|---|---|
| Disciplines sportives | |
| Partenaires |
John Zimmerman, Jason Dungjen (en) |
Avec John Zimmerman, elle est médaillée de bronze en couple aux Championnats du monde de patinage artistique 2002, médaillée d'argent aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2000 et médaillée de bronze aux Championnats des quatre continents de patinage artistique 2001.
Biographie
Carrière sportive
Palmarès
En individuel
| Compétition | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||
| Championnats du Japon | 1re | |||||||||||||
| Championnats des États-Unis | 7e | 8e | 10e | F | 4e | F | 11e | |||||||
| Championnats du monde juniors | 8e | 5e | ||||||||||||
| Grand Prix ISU[1] | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | |||
| Trophée NHK | 6e | |||||||||||||
| Légende : F = Forfait | ||||||||||||||
En couple artistique
Avec deux partenaires :
- Jason Dungjen (7 saisons : 1991-1998]
- John Zimmerman (4 saisons : 1998-2002)
| Compétition | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
| Jeux olympiques d'hiver | 9e | 4e | 5e | |||||||||||
| Championnats du monde | 12e | 8e | 6e | 4e | 9e | 7e | 7e | 3e | ||||||
| Quatre continents | 2e | 3e | ||||||||||||
| Championnats des États-Unis | 7e | 5e | 2e | 2e | 2e | 1re | 1re | 2e | 1re | 1re | 1re | |||
| Grand Prix ISU[1] | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | |||
| Finale du Grand Prix | 5e | 4e | ||||||||||||
| Skate America | 2e | 5e | 4e | 2e | 5e | 5e | 4e | 2e | ||||||
| Skate Canada | 3e | 2e | ||||||||||||
| Coupe d'Allemagne | 2e | 3e | 4e | 3e | 2e | |||||||||
| Trophée de France | 5e | 6e | 2e | 4e | 3e | 2e | ||||||||
| Coupe de Russie | 3e | 4e | ||||||||||||
| Trophée NHK | 4e | 3e | ||||||||||||
