Ligue mondiale de volley-ball 2008
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ligue mondiale de volley-ball
| Sport | Volley-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIVB |
| Éditions | 19e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants |
16 équipes tournoi final : 6 équipes |
| Site(s) | Rio de Janeiro |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Meilleur joueur |
Lloy Ball |
Navigation
La 19e édition de la Ligue mondiale de volley-ball commencera le . Dans la phase intercontinentale, qui durera jusqu'au 20 juillet 16 équipes seront réparties en 4 poules. Seront qualifiées pour la phase finale du 23 au à Rio de Janeiro les premières équipes de chaque poule, le pays organisateur, soit le Brésil, et une équipe invitée par la FIVB (wild card).
Tour intercontinental
Poule A
| poule A | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | 2 | 1119 | 1003 | 1,116 | 34 | 14 | 2,429 | |
| 19 | 12 | 7 | 5 | 1108 | 1078 | 1,028 | 29 | 21 | 1,381 | |
| 18 | 12 | 6 | 6 | 1020 | 1041 | 0,980 | 21 | 25 | 0,840 | |
| 13 | 12 | 1 | 11 | 937 | 1062 | 0,882 | 10 | 34 | 0,294 |
| 2-3 | 23-25, 25-23, 20-25, 25-23, 11-15 |
| 3-2 | 22-25, 25-23, 25-18, 23-25, 15-11 |
| 0-3 | 22-25, 19-25, 25-27 |
| 3-2 | 23-25, 25-19, 24-26, 25-23, 15-11 |
| 3-2 | 25-22, 23-25, 25-22, 22-25, 15-13 |
| 0-3 | 29-31, 21-25, 17-25 |
| 3-1 | 25-20, 19-25, 25-23, 25-22 |
| 0-3 | 21-25, 21-25, 18-25 |
| 3-1 | 17-25, 25-20, 25-23, 25-20 |
| 0-3 | 20-25, 31-33, 19-25 |
| 1-3 | 25-16, 22-25, 21-25, 19-25 |
| 1-3 | 25-23, 29-31, 13-25, 20-25 |
| 2-3 | 25-17, 25-21, 21-25, 21-25, 8-15 |
| 3-1 | 25-23, 25-13, 20-25, 25-18 |
| 3-1 | 25-20, 20-25, 25-20, 25-22 |
| 3-2 | 20-25, 18-25, 25-23, 25-20, 15-11 |
| 3-2 | 25-22, 25-23, 25-16 |
| 3-0 | 25-22, 25-17, 27-25 |
| 3-0 | 25-17, 25-21, 25-19 |
| 3-1 | 18-25, 25-20, 27-25, 25-20 |
| 3-0 | 25-23, 25-16, 29-27 |
| 3-2 | 23-25, 18-25, 25-21, 25-19, 15-8 |
| 3-0 | 25-19, 25-20, 25-17 |
| 3-1 | 25-20, 25-22, 12-25, 25-17 |
Poule B
| Poule B | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | 2 | 1173 | 1110 | 1,057 | 33 | 17 | 1,941 | |
| 20 | 12 | 8 | 4 | 1220 | 1177 | 1,037 | 30 | 22 | 1,364 | |
| 17 | 12 | 5 | 7 | 1093 | 1094 | 0,999 | 21 | 27 | 0,778 | |
| 13 | 12 | 1 | 11 | 1097 | 1202 | 0,913 | 17 | 35 | 0,486 |
| 3-2 | 25-22, 31-33, 25-20, 22-25, 17-15 |
| 2-3 | 29-31, 25-16, 25-18, 23-25, 14-16 |
| 1-3 | 24-26, 27-29, 26-24, 20-25 |
| 1-3 | 25-22, 19-25, 22-25, 21-25 |
| 1-3 | 25-21, 21-25, 20-25, 21-25 |
| 2-3 | 25-23,21-25, 25-22, 17-25, 11-15 |
| 0-3 | 17-25, 21-25, 22-25 |
| 2-3 | 25-23, 25-22, 15-25, 19-25, 9-15 |
| 3-1 | 27-25, 25-23, 24-26, 25-21 |
| 3-1 | 25-13, 23-25, 25-22, 25-15 |
| 3-0 | 25-22, 25-23, 25-19 |
| 1-3 | 24-26, 25-19, 22-25, 20-25 |
| 3-1 | 25-21, 25-22, 22-25, 25-22 |
| 3-1 | 22-25, 28-26, 25-20, 25-23 |
| 3-1 | 25-17, 18-25, 25-20, 25-20 |
| 3-1 | 23-25, 25-20, 25-22, 25-22 |
| 3-1 | 25-27, 25-21, 25-22, 25-20 |
| 1-3 | 25-21, 23-25, 18-25, 19-25 |
| 3-2 | 25-20, 24-26, 27-29, 25-22, 15-12 |
| 2-3 | 16-25, 25-22, 25-22, 20-25, 12-15 |
| 3-1 | 22-25, 25-23, 25-23, 26-24 |
| 3-1 | 21-25, 25-23, 25-21, 25-21 |
| 2-3 | 25-20, 25-17, 19-25, 23-25, 13-15 |
| 3-1 | 25-20, 21-25, 25-21, 25-23 |
Poule C
| Poule C | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 9 | 3 | 1105 | 982 | 1,125 | 32 | 15 | 2,133 | |
| 20 | 12 | 8 | 4 | 1122 | 1105 | 1,015 | 29 | 21 | 1,381 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 1057 | 1129 | 0.936 | 19 | 30 | 0.633 | |
| 15 | 12 | 3 | 9 | 1030 | 1098 | 0.938 | 17 | 31 | 0.548 |
| 1-3 | 18-25, 19-25, 25-23, 20-25 |
| 3-0 | 33-31, 25-19, 25-17 |
| 0-3 | 20-25, 19-25, 16-25 |
| 3-1 | 19-25, 25-18, 25-22, 25-13 |
| 3-0 | 25-23, 25-16, 25-16 |
| 3-2 | 21-25, 19-25, 25-19, 25-20, 15-10 |
| 2-3 | 25-12, 16-25, 20-25, 25-12, 13-15 |
| 3-1 | 25-18, 26-24, 21-25, 25-22 |
| 3-1 | 25-16, 18-25, 25-21, 25-16 |
| 3-1 | 25-20, 21-25, 25-17, 25-20 |
| 3-1 | 25-17, 22-25, 25-18, 25-18 |
| 2-3 | 25-17, 27-29, 25-15, 23-25, 10-15 |
| 0-3 | 26-28, 28-30, 19-25 |
| 2-3 | 23-25, 22-25, 31-29, 25-20, 16-18 |
| 3-2 | 22-25, 17-25, 25-22, 25-21, 17-15 |
| 0-3 | 19-25, 19-25, 23-25 |
| 3-0 | 25-19, 25-23, 27-25 |
| 2-3 | 28-30, 25-18, 23-2,5 29-27, 15-17 |
| 3-1 | 24-26, 25-22, 25-13, 25-18 |
| 3-1 | 26-24, 25-19, 18-25, 25-22 |
| 3-2 | 25-21, 23-25, 23-25, 25-23, 15-11 |
| 3-2 | 25-22, 24-26, 25-16, 23-25, 15-10 |
| 3-0 | 25-17, 25-15, 25-19 |
| 3-1 | 25-20, 20-25, 25-20, 35-33 |
Poule D
| Poule D | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 9 | 3 | 1124 | 1033 | 1,088 | 32 | 17 | 1,882 | |
| 18 | 12 | 6 | 6 | 1058 | 1067 | 0,992 | 24 | 23 | 1,043 | |
| 17 | 12 | 5 | 7 | 1108 | 1150 | 0,963 | 22 | 28 | 0,786 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 1020 | 1060 | 0,962 | 18 | 28 | 0,643 |
| 3-2 | 25-19, 14-25, 22-25, 25-22, 15-12 |
| 2-3 | 31-29, 22-25, 20-25, 31-29, 9-15 |
| 1-3 | 20-25, 25-13, 17-25, 21-25 |
| 3-2 | 22-25, 25-16, 25-19, 22-25, 15-12 |
| 3-1 | 30-32, 25-21, 25-22, 25-21 |
| 3-1 | 26-24, 25-21, 22-25, 25-18 |
| 3-1 | 21-25, 26-24, 25-18, 25-21 |
| 2-3 | 26-24, 15-25, 25-22, 19-25, 12-15 |
| 0-3 | 14-25, 12-25, 22-25 |
| 3-1 | 25-22, 25-19, 20-25, 25-23 |
| 3-2 | 29-31, 18-25, 25-19, 25-21, 15-11 |
| 3-0 | 25-21, 26-24, 25-19 |
| 3-1 | 25-20, 20-25, 25-23, 25-23 |
| 3-2 | 25-19, 25-22, 27-29, 24-26,15-10 |
| 3-1 | 25-22, 19-25, 25-21, 25-23 |
| 3-1 | 26-24, 20-25, 25-20, 25-20 |
| 0-3 | 18-25, 21-25, 23-25 |
| 3-1 | 21-25, 25-23, 25-18, 25-18 |
| 3-0 | 25-15, 25-22, 25-17 |
| 3-1 | 25-14, 25-23, 19-25, 25-17 |
| 3-0 | 25-21, 25-21, 25-16 |
| 3-0 | 26-24, 25-20, 25-13 |
| 3-1 | 25-20, 25-23, 23-25, 25-23 |
| 1-3 | 20-25, 21-25, 29-27, 23-25 |
Phase finale
La phase finale se déroule à Rio de Janeiro au Brésil du 11 au . Le Brésil est qualifiée d'office en tant qu'organisateur.
La Russie, les États-Unis, la Pologne premier de leur groupe ainsi que la Serbie deuxième du groupe A sont également qualifiés.
La FIVB a attribué une invitation spéciale, la Wild Card, au Japon.
Composition des groupes
| Poule E | Poule F |
Poule E
| poule E | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 110 | 1,364 | 6 | 0 | MAX | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 132 | 131 | 1,008 | 3 | 3 | 1,000 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 110 | 151 | 0,728 | 6 | 0,000 |
| 0-3 | 23-25, 18-25, 15-25 |
| 0-3 | 14-25, 24-26, 18-25 |
| 3-0 | 25-16, 25-23, 25-15 |
Poule F
| poule F | Pts | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 114 | 1,316 | 6 | 0 | MAX | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 182 | 0,923 | 3 | 5 | 0,600 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 162 | 184 | 0,880 | 2 | 6 | 0,333 |
| 3-0 | 25-23, 25-19, 25-17 |
| 3-2 | 25-18, 23-25, 27-25, 18-25, 16-14 |
| 0-3 | 16-25, 18-25, 21-25 |
Demi-finales
| 0-3 | 23-25, 22-25, 25-27 |
| 3-0 | 25-19, 25-19, 25-23 |
Match pour la 3e place
| 3-1 | 25-23, 25-19, 23-25, 25-19 |
Finale
| 1-3 | 24-26, 25-23, 23-25, 22-25 |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 |
Distinctions individuelles
Meilleures statistiques lors du tour préliminaire
- Meilleur marqueur : Sung-Min Moon
Corée du Sud - Meilleur attaquant : Kunihiro Shimizu
Japon - Meilleur contreur : Robertlandy Simón Aties
Cuba - Meilleur serveur : Sung-Min Moon
Corée du Sud - Meilleur défenseur : Édouard Rowlandson
France - Meilleur passeur : Shuai Jiao
Chine - Meilleur réceptionneur : Qi Ren
Chine
Meilleures statistiques lors du tour final
- MVP : Lloy Ball
États-Unis - Meilleur marqueur : Ivan Miljkovic
Serbie - Meilleur attaquant : Dante
Brésil - Meilleur contreur : Marko Podraščanin
Serbie - Meilleur serveur : Giba
Brésil - Meilleur défenseur : Daisuke Sakai
Japon - Meilleur passeur : Lloy Ball
États-Unis - Meilleur réceptionneur : Sérgio Dutra Santos
Brésil - Meilleur libéro : Richard Lambourne
États-Unis