Modèle:Résultat Législatives 2012, Var 2
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2012, Var 2}}
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Philippe Vitel sortant réélu | UMP | 16 934 | 35,28 | 19 409 | 40,13 | ||
| Mireille Peirano | PS | 14 461 | 30,13 | 18 329 | 37,89 | ||
| Jean-Yves Waquet | FN (RBM) | 11 650 | 24,27 | 10 633 | 21,98 | ||
| Luc Léandri | PCF (FG) [1] | 2 543 | 5,30 | ||||
| Olivier Lesage | AÉI | 999 | 2,08 | ||||
| Nicolas Lapeyre | LT-LNÉ | 621 | 1,29 | ||||
| Anna Rallo | MoDem (CpF) | 607 | 1,26 | ||||
| Renée Defrance | LO | 178 | 0,37 | ||||
| Inscrits | 87 294 | 100,00 | 87 294 | 100,00 | |||
| Abstentions | 38 712 | 44,35 | 38 235 | 43,8 | |||
| Votants | 48 582 | 55,65 | 49 059 | 56,2 | |||
| Blancs et nuls | 589 | 1,21 | 688 | 1,4 | |||
| Exprimés | 47 993 | 98,79 | 48 371 | 98,6 | |||
Références
- « Politiquemania - Var : les candidatures aux élections législatives de 2012 », sur www.politiquemania.com (consulté le ).
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.