Morgan Rielly
joueur de hockey sur glace canadien
From Wikipedia, the free encyclopedia
Morgan Rielly (né le à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur.
Morgan Rielly
Rielly avec les Maple Leafs de Toronto en décembre 2017
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Vancouver (Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LNH | Maple Leafs de Toronto |
| A joué pour |
LAH Marlies de Toronto |
| Repêc. LNH |
5e choix au total, 2012 Maple Leafs de Toronto |
| Carrière pro. | Depuis 2013 |
Biographie
Carrière en club
En 2010, il commence sa carrière junior avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au premier tour, en cinquième position par les Maple Leafs de Toronto au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.
Margan Rielly a de nouveau jeté ses gants, lors 'une partie perdue contre les Islanders de New York, après que son gardien, Joseph Woll, se soit fait bousculé [2].
Carrière en équipe nationale
Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes.
Statistiques
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2010-2011 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 65 | 6 | 22 | 28 | 21 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2011-2012 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 18 | 3 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2012-2013 | Warriors de Moose Jaw | LHOu | 60 | 12 | 42 | 54 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Marlies de Toronto | LAH | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013-2014 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 73 | 2 | 25 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 81 | 8 | 21 | 29 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 9 | 27 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 76 | 6 | 21 | 27 | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2017-2018 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 76 | 6 | 46 | 52 | 14 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 2018-2019 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 20 | 52 | 72 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 2019-2020 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 47 | 3 | 24 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2020-2021 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 55 | 5 | 30 | 35 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2021-2022 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 10 | 58 | 68 | 40 | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | ||
| 2022-2023 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 65 | 4 | 37 | 41 | 21 | 11 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
| 2023-2024 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 72 | 7 | 51 | 58 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| Totaux LNH | 791 | 80 | 392 | 472 | 229 | 57 | 11 | 29 | 40 | 31 | ||||
En équipe nationale
| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 4e place | ||
| 2013 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 | 4e place | ||
| 2014 | Championnat du monde | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 5e place | ||
| 2016 | Championnat du monde | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | +7 |
Trophées et honneurs personnels
Ligue nationale de hockey
- 2023-2024 : participe au 68e Match des étoiles de la LNH