Selmont - West Selmont
From Wikipedia, the free encyclopedia
Cet article est une ébauche concernant une localité de l'Alabama.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
| Selmont-West Selmont | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Dallas | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 671 hab. (2010) | |||
| Densité | 311 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 32° 22′ 42″ nord, 87° 00′ 23″ ouest | |||
| Altitude | 36 m |
|||
| Superficie | 859 ha = 8,59 km2 | |||
| · dont terre | 8,49 km2 (98,84 %) | |||
| · dont eau | 0,1 km2 (1,16 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
| modifier |
||||
Selmont-West Selmont est un census-designated place situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le Dallas.
Notes et références
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 270 | 5 255 | 3 823 | 3 502 | 2 671 | - |

- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Alabama - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Municipalités et communautés du comté de Dallas (Alabama) |
||
|---|---|---|
| Siège du comté | ||
| Villes | ||
| Towns | ||
| Census-designated place | ||
| Communautés non constituées en municipalité | ||
| Villages fantômes | ||
