Squash aux Jeux mondiaux
From Wikipedia, the free encyclopedia
Squash aux Jeux mondiaux
| Sport | Squash |
|---|---|
| Création | |
| Autre(s) nom(s) | World Games |
| Organisateur(s) | IWGA |
| Périodicité | tous les quatre ans |
| Site web officiel | www.theworldgames.org |
Le squash fait partie des Jeux mondiaux depuis 1997 et participe à chaque édition à l'exception de 2001.
Médaillés
Hommes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[1] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
Femmes
| Édition | Lieu | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||
| 2001 | Pas d'épreuve | |||
| 2005 | ||||
| 2009[2] | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2022 | ||||
