Terry McDougall
From Wikipedia, the free encyclopedia
Terry McDougall (né le à Trail, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace ayant évolué à la position de centre.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Trail (Canada) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LIH Capitols de Des Moines Komets de Fort Wayne Generals de Flint |
| Repêc. LNH |
146e choix au total, 1973 Canucks de Vancouver |
| Repêc. AMH |
101e choix au total, 1973 Jets de Winnipeg |
| Carrière pro. | 1973-1984 |
Carrière
Joueur ayant évolué au niveau junior avec les Broncos de Swift Current de la ligue de hockey de l'ouest canadien, McDougall est réclamé au repêchage d'entrée de la LNH de 1973 par les Canucks de Vancouver, ainsi qu'au repêchage de l'AMH de 1973 par les Jets de Winnipeg. Il rejoint néanmoins la Ligue internationale de hockey lors de la saison 1973-1974, s'alignant avec les Capitols de Des Moines avec qui il remporte la Coupe Turner dès sa première saison.
Il rejoint par la suite les Komets de Fort Wayne avec qui il dispute plus de cinq cent rencontres en saison régulière, le menant à être le quatrième meilleur pointeur de l'histoire du club. Il voit d'ailleurs son numéro (le dix-neuf) être retiré par l'équipe au terme de sa carrière. En 1982, après sept saisons avec Fort Wayne, McDougall passe aux mains des Generals de Flint, avec qui il reste deux saisons et demi avant d'annoncer son retrait de la compétition.
Statistiques en club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1971-1972 | Broncos de Swift Current | LHOC | 67 | 44 | 58 | 102 | 55 | |||||||
| 1972-1973 | Broncos de Swift Current | LHOC | 68 | 40 | 63 | 103 | 17 | |||||||
| 1973-1974 | Capitols de Des Moines | LIH | 69 | 27 | 34 | 61 | 12 | 10 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||
| 1974-1975 | Capitols de Des Moines | LIH | 74 | 18 | 40 | 58 | 43 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1975-1976 | Komets de Fort Wayne | LIH | 77 | 35 | 53 | 88 | 6 | 9 | 5 | 11 | 16 | 0 | ||
| 1976-1977 | Komets de Fort Wayne | LIH | 77 | 36 | 66 | 102 | 26 | 9 | 3 | 11 | 14 | 0 | ||
| 1977-1978 | Komets de Fort Wayne | LIH | 80 | 36 | 48 | 84 | 38 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||
| 1978-1979 | Komets de Fort Wayne | LIH | 79 | 57 | 82 | 139 | 47 | 13 | 7 | 18 | 25 | 2 | ||
| 1979-1980 | Komets de Fort Wayne | LIH | 71 | 32 | 61 | 93 | 24 | 15 | 7 | 12 | 19 | 6 | ||
| 1980-1981 | Komets de Fort Wayne | LIH | 82 | 35 | 64 | 99 | 42 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1981-1982 | Komets de Fort Wayne | LIH | 41 | 18 | 21 | 39 | 24 | |||||||
| 1981-1982 | Generals de Flint | LIH | 34 | 12 | 26 | 38 | 22 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 1982-1983 | Generals de Flint | LIH | 81 | 32 | 45 | 77 | 74 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 1983-1984 | Generals de Flint | LIH | 23 | 4 | 13 | 17 | 8 | |||||||
| Totaux LIH | 788 | 342 | 553 | 895 | 366 | 95 | 40 | 83 | 123 | 35 | ||||
Honneurs et trophées
- Membre de la première équipe d'étoile de la LIH.
- Récipiendaire du Trophée Leo-P.-Lamoureux remis au meilleur pointeur de la saison régulière.
- Récipiendaire du Trophée James-Gatschene remis au joueur classifié le meilleur de la saison régulière (MVP).
Transactions en carrière
- Repêchage 1973 de la LNH : réclamé par les Canucks de Vancouver (10e choix de l'équipe, 146e au total).
- Repêchage 1973 de l'AMH : réclamé par les Jets de Winnipeg (8e choix de l'équipe, 101e au total).