Tim Iroegbunam
footballeur anglais
From Wikipedia, the free encyclopedia
Tim Iroegbunam, né le à Birmingham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à l'Everton FC.
| Tim Iroegbunam | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 42 | |
| Biographie | ||
| Nom | Timothy Emeka Iroegbunam | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Birmingham (Angleterre) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2022- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2019-2021 | ||
| 2021-2022 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2022-2024 | 19 (0) | |
| 2022-2023 | → |
32 (2) |
| 2024- | 39 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2022 | 6 (0) | |
| 2022-2024 | 7 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Biographie
Carrière en club
Formé à West Bromwich Albion, il y côtoie notamment Louie Barry (en), qu'il retrouve ensuite dans le centre de formation d'Aston Villa[1].
Iroegbunam fait ses débuts professionnels avec les Villans le , remplaçant Philippe Coutinho lors de la victoire 2-0 des hommes de Steven Gerrard à Brighton en Premier League[2]. Il signe ensuite son premier contrat avec le club de Birmingham le suivant, dans un accord allant jusqu'en [3],[4].
Le , il est prêté à Queens Park Rangers.
Carrière en sélection
En il est sélectionné en équipe d'Angleterre pour prendre part à l'Euro des moins de 19 ans en 2022[5].
Titulaire lors de la compétition qui a lieu en Slovaquie, il atteint avec les Anglais la finale du championnat continental, après avoir battu l'Italie en demi-finale[6].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 9 | 1 | - | C4 | 5 | 15 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022-2023 | Championship | 32 | - | - | - | - | 32 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 18 | 1 | 2 | - | - | 21 | |||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 16 | 0 | 2 | - | - | 18 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||||
Palmarès
En sélection
Angleterre -19 ans
- Vainqueur du Championnat d'Europe en 2022.