Tournoi de tennis de Halle (ATP 2026)
From Wikipedia, the free encyclopedia
L'édition 2026 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 15 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
| Édition | Terra Wortmann Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | Gerry-Weber-Stadion |
|||||||
| 52° 03′ 48″ N, 8° 20′ 58″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 583 330 € | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Halle | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
Faits marquants
Forfaits
Lauréats
L'Américain Frances Tiafoe remporte le titre en disposant en finale de son compatriote Taylor Fritz, déjà battu en finale de Stuttgart la semaine précédente. Il remporte ainsi son 4e titre en carrière, le 2e sur gazon et son premier ATP 500. Il devient également le premier Américain à remporter le tournoi allemand. Seul Mardy Fish avait réussi à atteindre la finale de ce tournoi en 2004.
En double, c'est la paire française Theo Arribagé / Albano Olivetti qui s'impose au dépend du duo Altmaier/Fonseca. Le breton remporte son 6e titre en carrière et le premier sur gazon, seule surface où il n'avait jamais triomphé. L'alsacien remporte lui son 7e titre en carrière, son 1er sur gazon et lui aussi complète son "carré d'as des surfaces". C'est également leur 5e titre ensemble, le 4e en 2026 après Auckland, Montpellier et Dallas.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 483 145 € | 500 |
| Finale | 259 940 € | 330 |
| 1/2 finale | 138 530 € | 200 |
| 1/4 de finale | 70 775 € | 100 |
| 2e tour | 37 780 € | 50 |
| 1er tour | 20 145 € | 0 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 158 690 € | 500 |
| Finale | 84 630 € | 300 |
| 1/2 finale | 42 820 € | 180 |
| 1/4 de finale | 21 420 € | 90 |
| 1er tour | 11 080 € | 0 |
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | Forfait |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (de + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]