Tournoi de tennis de Vienne (ATP 2015)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Édition | Erste Bank Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 19 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 48° 12,5094′ N, 16° 22,3248′ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 1 745 040 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 324 045 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
Résultats détaillés[1] de l'édition 2015 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500, s'est tenue du 19 au sur dur en intérieur. C'est la 42e édition du tournoi.
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 423 000 € | 500 |
| Finale | 190 800 € | 300 |
| 1/2 finale | 90 350 € | 180 |
| 1/4 de finale | 43 600 € | 90 |
| 2e tour (1/8) | 22 230 € | 45 |
| 1er tour (1/16) | 12 225 € | 0 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 125 000 € | 500 |
| Finale | 56 390 € | 300 |
| 1/2 finale | 26 590 € | 180 |
| 1/4 de finale | 12 850 € | 90 |
| 1er tour (1/8) | 6 600 € | 0 |
Faits marquants
- On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, de l'Australien Sam Groth et du Canadien Milos Raonic.
- Fait rarissime en double, l'Américain Mike Bryan participe à ce tournoi sans son frère jumeau, Bob, resté avec sa famille pour la naissance de son troisième enfant[2]. Il s'associe donc à un autre de ses compatriotes, Steve Johnson. De ce fait, il n'est pas tête de série n°1, statut qu'il côtoie habituellement depuis 2003. Les deux Américains s'inclinent dès le premier tour.
- David Ferrer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Steve Johnson, décrochant à cette occasion le 26e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
- En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent le titre face à Jamie Murray et John Peers.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |