Tournée des quatre tremplins 2025-2026
From Wikipedia, the free encyclopedia
2025-2026
| Sport | Saut à ski |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de ski |
| Éditions | 74e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
Du au |
| Épreuves | 4 |
| Site web officiel | vierschanzentournee.com |
| Vainqueur |
|
|---|
La 74e édition de la tournée des quatre tremplins se déroule du au .
La tournée des quatre tremplins (en allemand : Vierschanzentournee) est une compétition de saut à ski. Elle a lieu annuellement depuis 1953 sur quatre tremplins différents, deux en Allemagne et deux en Autriche, autour du nouvel an.
Ce tournoi revêt une très grande importance aux yeux des spécialistes de la discipline du saut à ski.
Le classement de la tournée des quatre tremplins est effectué en additionnant les points obtenus à chaque saut (longueur et notes de style), ceux qui servent à déterminer le classement de chaque compétition de saut à ski quelle qu'elle soit.
Chaque concours de cette tournée compte également pour la coupe du monde de saut à ski 2025-2026 et apporte aux concurrents des points selon les mêmes modalités que les autres concours : 100 points au premier, 80 au deuxième... et un point au 30e.
Les tremplins
| ||
Calendrier
Classement final et récapitulatif
| Rang | Nom | Points |
|---|---|---|
| 1 | 1195.6 | |
| 2 | 1153.3 | |
| 3 | 1150.6 | |
| 4 | 1123.5 | |
| 5 | 1123.1 | |
| 6 | 1120.3 | |
| 7 | 1115.8 | |
| 8 | 1089.6 | |
| 9 | 1074.5 | |
| 10 | 1056.5 |
| Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader de la Tournée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [R 2] | HS 137 | ||||||
| 2 [R 3] | HS 142 | ||||||
| 3 [R 4] | HS 128 | ||||||
| 4 [R 5] | HS 142 |
Résultats détaillés
Oberstdorf
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 1 | 139.5 | 150.9 | |
| 2 | 132.5 | 140.2 | |
| 3 | 131.5 | 139.6 | |
| 4 | 135.0 | 138.1 | |
| 5 | 129.5 | 134.0 | |
| 6 | 128.5 | 133.0 | |
| 7 | 130.5 | 132.6 | |
| 8 | 132.5 | 132.4 | |
| 9 | 130.0 | 130.9 | |
| 10 | 133.0 | 129.8 | |
| 11 | 134.5 | 128.9 | |
| 12 | 126.0 | 126.4 | |
| 13 | 130.0 | 125.8 | |
| 14 | 130.5 | 125.1 | |
| 15 | 130.5 | 124.7 | |
| 16 | 130.5 | 124.1 | |
| 17 | 125.0 | 121.7 | |
| 18 | 126.5 | 120.9 | |
| 19 | 126.5 | 120.2 | |
| 20 | 126.5 | 120.0 | |
| 21 | 127.0 | 117.0 | |
| 22 | 124.0 | 116.3 | |
| 23 | 123.0 | 116.0 | |
| 24 | 123.0 | 115.2 | |
| 25 | 124.0 | 114.7 | |
| 26 | 122.5 | 114.6 | |
| 27 | 121.5 | 112.8 | |
| 28 | 124.0 | 112.6 | |
| 29 | 122.0 | 112.5 | |
| 29 | 118.5 | 112.5 | |
| 31 | 117.0 | 109.9 | |
| 32 | 119.5 | 106.4 | |
| 33 | 116.5 | 106.2 | |
| 34 | 122.0 | 105.2 | |
| 35 | 118.5 | 104.4 | |
| 35 | 117.5 | 104.4 | |
| 37 | 119.0 | 103.8 | |
| 38 | 117.5 | 102.5 | |
| 39 | 117.0 | 102.4 | |
| 40 | 114.0 | 101.8 | |
| 41 | 114.5 | 101.7 | |
| 42 | 115.0 | 100.5 | |
| 42 | 112.5 | 100.5 | |
| 44 | 116.0 | 100.0 | |
| 45 | 110.0 | 98.2 | |
| 46 | 110.5 | 97.4 | |
| 47 | 112.0 | 97.1 | |
| 48 | 112.5 | 96.3 | |
| 49 | 111.0 | 96.1 | |
| 50 | 105.0 | 91.9 | |
| 51 | 107.0 | 90.3 | |
| 52 | 111.0 | 89.9 | |
| 53 | 106.5 | 88.3 | |
| 54 | 108.0 | 84.7 | |
| 55 | 105.0 | 84.7 | |
| 56 | 106.5 | 84.4 | |
| 57 | 104.5 | 80.7 | |
| 58 | 101.0 | 79.1 | |
| 59 | 100.0 | 77.6 | |
| 60 | 104.0 | 77.2 | |
| 61 | 102.5 | 74.6 | |
| 62 | 99.0 | 74.4 | |
| 63 | 95.5 | 67.8 | |
| 64 | 98.0 | 67.7 | |
| 65 | 86.5 | 46.6 | |
Les 50 qualifiés jouent chacun leur duel selon leur classement en qualification :
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 26 | 118.0 | 116.3 | |
| 25 | 128.5 | 141.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 27 | 125.0 | 131.2 | |
| 24 | 134.5 | 147.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 28 | 123.0 | 124.5 | |
| 23 | 126.0 | 130.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 29 | 128.0 | 129.8 | |
| 22 | 123.0 | 118.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 30 | 123.5 | 124.1 | |
| 21 | 122.5 | 123.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 31 | 135.0 | 145.2 | |
| 20 | 135.5 | 143.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 32 | 122.0 | 127.8 | |
| 19 | 121.0 | 123.1 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 33 | 133.5 | 148.5 | |
| 18 | 127.5 | 135.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 34 | 124.5 | 130.7 | |
| 17 | 127.0 | 130.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 35 | 122.5 | 116.8 | |
| 16 | 138.5 | 152.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 36 | 122.0 | 122.5 | |
| 15 | 121.5 | 127.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 37 | 122.5 | 122.4 | |
| 14 | 131.0 | 137.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 38 | 117.0 | 105.8 | |
| 13 | 129.0 | 135.1 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 39 | 110.5 | 102.5 | |
| 12 | 132.5 | 149.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 40 | 110.5 | 107.6 | |
| 11 | 126.5 | 140.5 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 41 | 124.0 | 127.5 | |
| 10 | 126.0 | 131.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 42 | 126.0 | 129.5 | |
| 9 | 130.5 | 142.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 43 | 112.5 | 104.6 | |
| 8 | 127.0 | 132.1 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 44 | 109.0 | 94.6 | |
| 7 | 133.0 | 146.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 45 | 119.0 | 112.4 | |
| 6 | 131.0 | 142.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 46 | 114.0 | 107.2 | |
| 5 | 136.5 | 153.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 47 | 113.5 | 105.8 | |
| 4 | 133.5 | 151.5 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 48 | 114.0 | 114.0 | |
| 3 | 132.0 | 152.2 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 49 | 116.5 | 111.5 | |
| 2 | 136.0 | 148.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 50 | 116.0 | 108.5 | |
| 1 | 141.5 | 162.2 | |
A l'issue de ces duels, les 25 gagnants et les 5 meilleurs perdants (les "lucky loosers" ou LL) sont qualifiés pour la deuxième manche. Les 5 repêchés sont les suivants :
| Sauteur | |
|---|---|
| LL 1 | |
| LL 2 | |
| LL 3 | |
| LL 4 | |
| LL 5 |
Le classement provisoire à l'issue de la première manche est le suivant :
| Qual. | Sauteur | Saut 1 | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 1 | 141.5 | 162.2 | |
| 2 | 136.5 | 153.9 | |
| 3 | 138.5 | 152.4 | |
| 4 | 132.0 | 152.2 | |
| 5 | 133.5 | 151.5 | |
| 6 | 132.5 | 149.9 | |
| 7 | 136.0 | 148.6 | |
| 8 | 133.5 | 148.5 | |
| 9 | 134.5 | 147.9 | |
| 10 | 133.0 | 146.9 | |
| 11 | 135.0 | 145.2 | |
| 12 | 135.5 | 143.0 | |
| 13 | 131.0 | 142.6 | |
| 14 | 130.5 | 142.4 | |
| 15 | 128.5 | 141.9 | |
| 16 | 126.5 | 140.5 | |
| 17 | 131.0 | 137.0 | |
| 18 | 127.5 | 135.8 | |
| 19 | 129.0 | 135.1 | |
| 20 | 127.0 | 132.1 | |
| 21 | 125.0 | 131.2 | |
| 22 | 126.0 | 131.0 | |
| 23 | 126.0 | 130.8 | |
| 23 | 127.0 | 130.8 | |
| 25 | 124.5 | 130.7 | |
| 26 | 128.0 | 129.8 | |
| 27 | 126.0 | 129.5 | |
| 28 | 122.0 | 127.8 | |
| 29 | 121.5 | 127.7 | |
| 30 | 123.5 | 124.1 | |
| Rang | Sauteur | Saut 1 | Saut 2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Points | Distance | Points | |||
| 141.5 | 162.2 | 140.0 | 154.5 | 316.7 | ||
| 132.0 | 152.2 | 134.0 | 147.0 | 299.4 | ||
| 132.5 | 149.9 | 136.0 | 147.4 | 297.3 | ||
| 4 | 136.5 | 153.9 | 133.0 | 143.2 | 297.1 | |
| 5 | 136.0 | 148.6 | 133.0 | 147.0 | 295.6 | |
| 6 | 133.0 | 146.9 | 136.0 | 184.1 | 295.0 | |
| 7 | 131.0 | 142.6 | 135.5 | 148.6 | 291.2 | |
| 8 | 138.5 | 152.4 | 128.5 | 135.3 | 287.7 | |
| 9 | 133.5 | 148.5 | 127.5 | 137.9 | 286.4 | |
| 10 | 135.5 | 143.0 | 132.0 | 142.6 | 285.6 | |
| 11 | 130.5 | 142.4 | 133.5 | 142.2 | 284.6 | |
| 12 | 134.5 | 147.9 | 127.0 | 134.8 | 282.7 | |
| 13 | 135.0 | 145.2 | 129.5 | 135.9 | 281.1 | |
| 14 | 128.5 | 141.9 | 131.5 | 137.8 | 279.7 | |
| 15 | 126.5 | 140.5 | 132.0 | 138.2 | 278.7 | |
| 16 | 129.0 | 135.1 | 130.5 | 137.1 | 272.2 | |
| 17 | 131.0 | 137.0 | 131.5 | 134.2 | 271.2 | |
| 18 | 127.0 | 130.8 | 130.5 | 139.9 | 270.7 | |
| 19 | 127.5 | 135.8 | 128.5 | 128.9 | 264.7 | |
| 20 | 121.5 | 127.7 | 127.5 | 135.9 | 263.6 | |
| 21 | 126.0 | 131.0 | 127.0 | 130.8 | 261.8 | |
| 22 | 127.0 | 132.1 | 128.0 | 128.7 | 260.8 | |
| 23 | 124.5 | 130.7 | 124.0 | 126.2 | 259.9 | |
| 24 | 126.0 | 129.5 | 126.0 | 126.2 | 255.7 | |
| 25 | 125.0 | 131.2 | 123.0 | 122.7 | 253.9 | |
| 26 | 128.0 | 129.8 | 125.0 | 122.4 | 252.2 | |
| 27 | 127.0 | 130.8 | 117.5 | 113.3 | 244.1 | |
| 28 | 122.0 | 127.8 | 118.5 | 110.2 | 238.0 | |
| 29 | 123.5 | 124.1 | 113.0 | 114.4 | 228.5 | |
| - | 133.5 | 151.5 | ||||
| Rang | Sauteur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 316.7 | ||
| 2 | 299.2 | ||
| 3 | 297.3 | ||
| 4 | 297.1 | ||
| 5 | 295.6 | ||
| 6 | 295.0 | ||
| 7 | 291.2 | ||
| 8 | 287.7 | ||
| 9 | 286.4 | ||
| 10 | 285.6 | ||
Garmisch-Partenkirchen
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 1 | 139.5 | 150.6 | |
| 2 | 138.0 | 146.2 | |
| 3 | 145.5 | 143.2 | |
| 4 | 135.5 | 143.0 | |
| 5 | 135.0 | 141.8 | |
| 6 | 138.0 | 140.3 | |
| 7 | 142.5 | 139.9 | |
| 8 | 134.0 | 139.7 | |
| 9 | 136.0 | 136.1 | |
| 10 | 136.0 | 136.1 | |
| 11 | 131.0 | 135.5 | |
| 12 | 136.0 | 134.1 | |
| 13 | 125.0 | 131.5 | |
| 14 | 132.0 | 131.4 | |
| 15 | 129.0 | 130.3 | |
| 16 | 133.5 | 128.6 | |
| 17 | 130.0 | 127.8 | |
| 18 | 128.0 | 126.8 | |
| 19 | 132.5 | 126.6 | |
| 20 | 133.0 | 126.5 | |
| 21 | 127.5 | 125.6 | |
| 22 | 127.5 | 124.2 | |
| 23 | 133.5 | 122.9 | |
| 24 | 131.0 | 121.8 | |
| 25 | 123.5 | 120.6 | |
| 26 | 126.0 | 120.3 | |
| 27 | 124.5 | 119.4 | |
| 28 | 131.0 | 119.4 | |
| 29 | 127.5 | 118.0 | |
| 30 | 124.0 | 117.9 | |
| 31 | 125.0 | 117.7 | |
| 32 | 128.0 | 116.6 | |
| 33 | 123.0 | 116.1 | |
| 34 | 125.5 | 114.8 | |
| 35 | 122.5 | 114.3 | |
| 36 | 127.0 | 113.7 | |
| 37 | 125.5 | 112.6 | |
| 38 | 127.5 | 112.3 | |
| 39 | 124.5 | 111.9 | |
| 40 | 125.5 | 108.6 | |
| 41 | 124.5 | 108.2 | |
| 42 | 119.5 | 107.2 | |
| 43 | 123.5 | 106.8 | |
| 44 | 122.0 | 105.4 | |
| 45 | 123.5 | 105.2 | |
| 46 | 120.0 | 104.9 | |
| 47 | 124.5 | 104.6 | |
| 48 | 125.0 | 104.5 | |
| 49 | 123.0 | 104.2 | |
| 50 | 122.5 | 104.1 | |
| 51 | 123.5 | 102.8 | |
| 52 | 121.0 | 101.7 | |
| 53 | 120.0 | 100.7 | |
| 54 | 122.0 | 100.0 | |
| 55 | 121.0 | 98.2 | |
| 56 | 122.0 | 97.9 | |
| 57 | 112.0 | 97.8 | |
| 58 | 116.0 | 97.3 | |
| 59 | 115.5 | 94.2 | |
| 60 | 112.0 | 93.6 | |
| 61 | 115.5 | 90.5 | |
| 62 | 107.0 | 89.6 | |
| 63 | 110.5 | 88.0 | |
| 64 | 103.0 | 68.2 | |
| 65 | 98.0 | 63.0 | |
| 66 | 99.0 | 54.1 | |
| - | DSQ | DSQ | |
| - | DSQ | DSQ | |
| - | DNS | DNS | |
Les 50 qualifiés jouent chacun leur duel selon leur classement en qualification :
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 26 | 124.0 | 106.2 | |
| 25 | 123.0 | 111.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 27 | 124.5 | 111.2 | |
| 24 | 131.5 | 124.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 28 | 120.5 | 101.3 | |
| 23 | 127.5 | 119.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 29 | 124.0 | 112.2 | |
| 22 | 125.0 | 118.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 30 | 128.5 | 126.4 | |
| 21 | 131.0 | 126.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 31 | 122.5 | 111.0 | |
| 20 | 126.0 | 117.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 32 | 124.5 | 111.3 | |
| 19 | 132.0 | 125.3 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 33 | 124.5 | 107.4 | |
| 18 | 130.0 | 122.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 34 | 126.5 | 114.4 | |
| 17 | 127.0 | 119.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 35 | 124.5 | 114.9 | |
| 16 | 127.5 | 129.3 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 36 | 118.0 | 106.3 | |
| 15 | 124.5 | 113.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 37 | NPS | NPS | |
| 14 | 130.5 | 123.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 38 | 126.0 | 112.7 | |
| 13 | 132.5 | 128.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 39 | 122.5 | 109.8 | |
| 12 | 130.5 | 132.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 40 | 120.5 | 105.7 | |
| 11 | 130.5 | 128.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 41 | 123.5 | 104.9 | |
| 10 | 129.0 | 120.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 42 | 118.5 | 98.7 | |
| 9 | NPS | NPS | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 43 | 114.0 / DSQ | 89.9 / DSQ | |
| 8 | 134.0 | 137.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 44 | 118.5 | 102.6 | |
| 7 | 133.0 | 132.3 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 45 | 117.5 | 88.2 | |
| 6 | 135.0 | 138.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 46 | 122.0 | 103.7 | |
| 5 | 134.0 | 133.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 47 | 118.0 | 96.1 | |
| 4 | 128.5 | 120.5 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 48 | 114.5 | 90.7 | |
| 3 | 134.0 | 138.1 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 49 | 122.5 | 107.0 | |
| 2 | 141.0 | 146.1 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 50 | 116.0 | 94.1 | |
| 1 | 143.0 | 149.3 | |
A l'issue de ces duels, les 25 gagnants et les 5 meilleurs perdants (les "lucky loosers" ou LL) sont qualifiés pour la deuxième manche. Les 5 repêchés sont les suivants :
| Sauteur | |
|---|---|
| LL 1 | |
| LL 2 | |
| LL 3 | |
| LL 4 | |
| LL 5 |
Le classement provisoire à l'issue de la première manche est le suivant :
| Qual. | Sauteur | Saut 1 | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 1 | 143.0 | 149.3 | |
| 2 | 141.0 | 146.1 | |
| 3 | 135.0 | 138.8 | |
| 4 | 134.0 | 138.1 | |
| 5 | 134.0 | 137.0 | |
| 6 | 134.0 | 133.4 | |
| 7 | 130.5 | 132.7 | |
| 8 | 133.0 | 132.3 | |
| 9 | 127.5 | 129.3 | |
| 10 | 132.5 | 128.8 | |
| 11 | 130.5 | 128.6 | |
| 12 | 131.0 | 126.7 | |
| 13 | 128.5 | 126.4 | |
| 14 | 132.0 | 125.3 | |
| 15 | 131.5 | 124.9 | |
| 16 | 130.5 | 123.8 | |
| 17 | 130.0 | 122.6 | |
| 18 | 129.0 | 120.7 | |
| 19 | 128.5 | 120.5 | |
| 20 | 127.0 | 119.6 | |
| 21 | 127.5 | 119.4 | |
| 22 | 125.0 | 118.0 | |
| 23 | 126.0 | 117.4 | |
| 24 | 124.5 | 114.9 | |
| 25 | 126.5 | 114.4 | |
| 26 | 124.5 | 113.9 | |
| 27 | 126.0 | 112.7 | |
| 28 | 124.0 | 112.2 | |
| 29 | 123.0 | 111.4 | |
| 30 | 118.5 | 98.7 | |
| Rang | Sauteur | Saut 1 | Saut 2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Points | Distance | Points | |||
| 143.0 | 149.3 | 141.0 | 153.8 | 303.1 | ||
| 141.0 | 146.1 | 131.5 | 141.6 | 287.7 | ||
| 134.0 | 138.1 | 141.5 | 149.0 | 287.1 | ||
| 4 | 135.0 | 138.8 | 138.0 | 145.3 | 284.1 | |
| 5 | 130.5 | 128.6 | 141.0 | 149.2 | 277.8 | |
| 6 | 134.0 | 137.0 | 136.0 | 138.9 | 275.9 | |
| 7 | 134.0 | 133.4 | 135.0 | 137.6 | 271.0 | |
| 8 | 130.5 | 132.7 | 129.5 | 128.1 | 260.8 | |
| 9 | 132.5 | 128.8 | 129.0 | 128.6 | 257.4 | |
| 10 | 132.0 | 125.3 | 134.0 | 129.8 | 255.1 | |
| 10 | 130.5 | 123.8 | 133.0 | 131.3 | 255.1 | |
| 12 | 128.5 | 120.5 | 135.0 | 134.4 | 254.9 | |
| 13 | 133.0 | 132.3 | 125.5 | 121.1 | 253.4 | |
| 14 | 131.0 | 126.7 | 132.0 | 125.1 | 251.8 | |
| 15 | 128.5 | 126.4 | 132.0 | 125.3 | 251.7 | |
| 16 | 127.5 | 129.3 | 124.0 | 121.4 | 250.7 | |
| 17 | 131.5 | 124.9 | 131.0 | 124.5 | 249.4 | |
| 18 | 130.0 | 122.6 | 130.0 | 125.4 | 248.0 | |
| 18 | 127.5 | 119.4 | 132.0 | 128.6 | 248.0 | |
| 20 | 129.0 | 120.7 | 129.0 | 121.4 | 242.1 | |
| 21 | 126.0 | 117.4 | 128.5 | 122.7 | 240.1 | |
| 22 | 126.5 | 114.4 | 130.5 | 125.0 | 239.4 | |
| 23 | 127.0 | 119.6 | 128.0 | 119.6 | 239.2 | |
| 24 | 124.5 | 113.9 | 127.5 | 124.9 | 238.8 | |
| 25 | 124.5 | 114.9 | 129.0 | 123.6 | 238.5 | |
| 26 | 123.0 | 111.4 | 123.0 | 120.8 | 232.8 | |
| 27 | 125.0 | 118.0 | 125.0 | 113.5 | 231.5 | |
| 28 | 126.0 | 112.7 | 119.5 | 112.8 | 225.5 | |
| 29 | 124.0 | 112.2 | 112.5 | 103.2 | 215.4 | |
| 30 | 118.5 | 98.7 | 115.0 | 102.3 | 201.0 | |
| Rang | Sauteur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 619.8 | ||
| 2 | 584.8 | ||
| 3 | 578.3 | ||
| 4 | 573.2 | ||
| 5 | 572.8 | ||
| 6 | 566.6 | ||
| 7 | 565.2 | ||
| 8 | 556.6 | ||
| 9 | 540.5 | ||
| 10 | 539.5 | ||
Innsbruck
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 1 | 128.0 | 132.5 | |
| 2 | 127.5 | 131.6 | |
| 3 | 125.0 | 129.4 | |
| 4 | 126.0 | 127.9 | |
| 5 | 123.0 | 126.8 | |
| 6 | 120.5 | 122.9 | |
| 7 | 122.5 | 122.7 | |
| 8 | 119.0 | 121.1 | |
| 9 | 122.0 | 120.1 | |
| 10 | 124.5 | 120.1 | |
| 11 | 118.5 | 118.0 | |
| 12 | 126.0 | 117.4 | |
| 13 | 122.0 | 117.2 | |
| 14 | 125.0 | 115.7 | |
| 15 | 123.0 | 115.4 | |
| 16 | 116.5 | 115.3 | |
| 17 | 118.0 | 115.3 | |
| 18 | 122.0 | 114.9 | |
| 19 | 119.5 | 114.6 | |
| 20 | 119.0 | 114.5 | |
| 21 | 117.0 | 112.9 | |
| 22 | 119.5 | 112.6 | |
| 23 | 119.0 | 112.2 | |
| 24 | 121.5 | 111.9 | |
| 25 | 117.0 | 111.2 | |
| 26 | 120.0 | 110.9 | |
| 27 | 117.5 | 110.8 | |
| 28 | 121.5 | 110.8 | |
| 29 | 125.0 | 110.7 | |
| 30 | 112.0 | 109.8 | |
| 31 | 122.0 | 108.9 | |
| 32 | 118.0 | 108.7 | |
| 33 | 117.5 | 107.0 | |
| 34 | 120.0 | 106.8 | |
| 35 | 121.0 | 106.6 | |
| 36 | 114.0 | 106.5 | |
| 37 | 122.5 | 106.2 | |
| 38 | 115.5 | 105.2 | |
| 39 | 115.0 | 104.5 | |
| 40 | 113.0 | 103.4 | |
| 41 | 116.5 | 103.2 | |
| 42 | 117.5 | 103.0 | |
| 43 | 113.0 | 102.9 | |
| 44 | 117.0 | 102.7 | |
| 45 | 116.0 | 102.1 | |
| 46 | 115.0 | 100.9 | |
| 47 | 113.0 | 100.9 | |
| 48 | 118.5 | 100.8 | |
| 49 | 115.0 | 97.9 | |
| 50 | 112.0 | 97.8 | |
| 51 | 111.5 | 97.1 | |
| 52 | 115.0 | 94.1 | |
| 53 | 112.0 | 93.1 | |
| 54 | 111.0 | 92.0 | |
| 55 | 114.0 | 90.3 | |
| 56 | 105.0 | 88.1 | |
| 57 | 112.0 | 86.3 | |
| 58 | 105.5 | 86.1 | |
| 59 | 106.0 | 83.1 | |
| 60 | 106.0 | 82.2 | |
| 61 | 107.0 | 81.8 | |
| 62 | 106.0 | 81.6 | |
| 63 | 101.0 | 78.0 | |
| 64 | 100.0 | 76.4 | |
| 65 | 100.5 | 67.6 | |
| 66 | 90.5 | 58.3 | |
| 67 | 91.5 | 57.7 | |
| - | DSQ | DSQ | |
Les 50 qualifiés jouent chacun leur duel selon leur classement en qualification :
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 26 | 112.0 | 95.0 | |
| 25 | 125.5 | 123.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 27 | 119.5 | 107.2 | |
| 24 | 120.5 | 118.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 28 | 120.0 | 114.6 | |
| 23 | 119.5 | 114.0 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 29 | 119.0 | 110.8 | |
| 22 | 121.0 | 116.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 30 | 129.5 | 137.3 | |
| 21 | 120.5 | 113.2 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 31 | 113.0 | 96.7 | |
| 20 | 121.0 | 116.8 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 32 | 118.5 | 108.9 | |
| 19 | 126.0 | 126.6 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 33 | 112.5 | 95.4 | |
| 18 | 128.5 | 130.9 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 34 | 120.0 | 110.3 | |
| 17 | 120.0 | 113.7 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 35 | 119.0 | 111.8 | |
| 16 | 126.0 | 126.4 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 36 | 118.0 | 111.1 | |
| 15 | 122.0 | 117.2 | |
| Qual. | Sauteur | Saut | |
|---|---|---|---|
| Distance | Points | ||
| 37 | 119.5 | 110.5 | |
| 14 | 123.5 | 118.2 | |
