Wadi Halfa
From Wikipedia, the free encyclopedia
Wadi Halfa est une ville du Soudan, située sur les rives du lac Nasser, dans l'état Nord.
| Wadi Halfa | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Nord | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 21° 47′ 00″ nord, 31° 22′ 00″ est | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Soudan
| ||
| modifier |
||
Elle a donné son nom au « saillant de Wadi Halfa », territoire soudanais situé au nord de la ville, au-delà du 22e parallèle (marquant pour l'essentiel la frontière soudano-égyptienne), constitué par des villages de la vallée du Nil plus accessibles depuis le sud et qui est encore revendiqué par l'Égypte aujourd'hui.
Arthur Conan Doyle y situe son roman La Tragédie du Korosko (en).
Géographie
Climat
Wadi Halfa possède un climat désertique (Köppen: BWh[1], Trewartha: BWil[2]) avec des étés extrêmmement chauds, des hivers agréables et presque aucune précipitation.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 37 | 41,6 | 45,5 | 47 | 49,5 | 48,7 | 47,5 | 47,6 | 46,5 | 45 | 39 | 36 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 23,5 | 26,2 | 30,7 | 36 | 39,9 | 41,4 | 41,6 | 41,7 | 39,9 | 36,6 | 29,6 | 24,8 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 10,9 | 12,4 | 16,1 | 20,6 | 24,9 | 26,5 | 26,8 | 27,9 | 26,5 | 23,5 | 17,4 | 13,4 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | 3,5 | 2,5 | 6 | 10,5 | 13,4 | 15,5 | 18,5 | 17,8 | 17,4 | 12,3 | 5,2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 1 mm (jours) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 42 | 36 | 28 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 30 | 39 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 306,9 | 277,2 | 306,9 | 303 | 319,3 | 333 | 341 | 328,6 | 306 | 313,1 | 306 | 328,6 | 3 768,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcent ensoleillements (%) | 90 | 86 | 82 | 80 | 78 | 83 | 83 | 82 | 83 | 95 | 92 | 98 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyennes : ■ max ■ min °C ■ Précipitations mm