Waterloo (New York)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3 375 | — | |
| 1870 | 4 086 | ▲ +21,07 % | |
| 1880 | 3 893 | ▼ −4,72 % | |
| 1890 | 4 350 | ▲ +11,74 % | |
| 1900 | 4 256 | ▼ −2,16 % | |
| 1910 | 3 931 | ▼ −7,64 % | |
| 1920 | 3 809 | ▼ −3,1 % | |
| 1930 | 4 047 | ▲ +6,25 % | |
| 1940 | 4 010 | ▼ −0,91 % | |
| 1950 | 4 438 | ▲ +10,67 % | |
| 1960 | 5 098 | ▲ +14,87 % | |
| 1970 | 5 418 | ▲ +6,28 % | |
| 1980 | 5 303 | ▼ −2,12 % | |
| 1990 | 5 116 | ▼ −3,53 % | |
| 2000 | 5 111 | ▼ −0,1 % | |
| 2010 | 5 171 | ▲ +1,17 % | |
| Est. 2016 | 5 019 | ||
| Groupe | Waterloo | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 96,6 | 66,8 | 72,4 |
| Métis | 1,6 | 3,0 | 2,9 |
| Afro-Américains | 1,1 | 15,9 | 12,6 |
| Asiatiques | 0,4 | 7,3 | 4,8 |
| Autres | 0,3 | 8,0 | 7,4 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 2,2 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 98,47 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 0,58 % déclare parler l'espagnol et 0,95 % une autre langue[3].
